| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c49856 _d49856 |
||
| 005 | 20241030141724.0 | ||
| 008 | 241030t2023 es ||||g |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9788418892745 | ||
| 040 |
_aCO-NeUS _bspa _erda |
||
| 041 |
_aspa _heng |
||
| 100 | 1 |
_9159506 _aMoore, Keith Leon _eaut |
|
| 245 |
_aMoore. Anatomía con orientación clínica / _cKeith Leon Moore, Arthur F. Dalley, Anne M. R. Agur ; revisión científica Rubén Daniel Algieri … [y otros veinte] |
||
| 250 | _aNovena edición | ||
| 264 |
_aBarcelona España : _bWolters Kluwer , _c2023 |
||
| 300 |
_axxxviii, 1158 páginas, : _bFiguras, diagramas, fotografías, ilustraciones a todo color, tablas ; _c28 x 22 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc _bnc |
||
| 347 | _2rda | ||
| 500 | _aEste material bibliográfico se encuentra ubicado en la colección general, circulación y préstamo, biblioteca facultad de salud. | ||
| 504 | _aIncluye índice alfabético de materias. | ||
| 505 | _a1. Descripción general y conceptos básicos -- Métodos para el estudio de la anatomía -- Sexo y genero -- Terminología anatómica y médica -- Variantes anatómicas -- Sistema tegumentario -- Fascias, compartimientos fasciales, bolsas y espacios potenciales -- Sistema esquelético -- Tejido y sistema musculares -- Sistema cardiovascular -- Sistema linfoide -- Sistema nervioso -- Técnicas de diagnóstico por la imagen -- 2. Dorso -- Visión general del dorso y la columna vertebral -- Vértebras -- Columna vertebral -- Músculos del dorso -- Contenido del conducto vertebral -- 3. Miembro Superior -- Visión general -- Comparación entre los miembros superior e inferior -- Huesos del miembro superior -- Fascia del miembro superior -- Vasos y nervios del miembro superior -- Regiones pectoral y escapular -- Axila -- Brazo -- Antebrazo -- Mano -- Articulaciones del miembro superior -- 4. Tórax -- Visión general del tórax -- Pared torácica -- Vísceras de la cavidad torácica -- 5. Abdomen -- Visión general: paredes, cavidades, regiones y planos -- Pared anterolateral del abdomen -- Peritoneo y cavidad peritoneal -- Vísceras abdominales -- Diafragma -- Pared posterior del abdomen -- Técnicas de diagnóstico por la imagen del abdomen -- 6. Pelvis y Periné -- Introducción a la pelvis y el periné -- Cinturón del miembro inferior -- Cavidad pélvica -- Estructuras neurovasculares de la pelvis -- Vísceras pélvicas -- Periné -- Diagnóstico por la imagen de la pelvis y el periné -- 7. Miembro Inferior -- Visión general -- Desarrollo del miembro inferior -- Huesos del miembro inferior -- Fascias del miembro inferior -- Visión general de los vasos y nervios del miembro inferior -- Postura y marcha -- Regiones anterior y medial del muslo -- Regiones glútea y posterior del muslo -- Fosa poplítea y pierna -- Pie -- Articulaciones del miembro inferior -- 8. Cabeza -- Visión general -- Cráneo -- Cara y piel cabelluda -- Meninges craneales -- Encéfalo -- Órbitas, bulbo ocular y estructuras visuales accesorias -- Regiones parotídea y temporal, fosa infratemporal y articulación temporomandibular -- Región bucal -- Fosa pterigopalatina -- Nariz -- Oído -- 9. Cuello -- Visión general -- Huesos del cuello -- Fascia del cuello -- Estructuras superficiales del cuello: regiones cervicales -- Estructuras profundas del cuello -- Vísceras del cuello -- Linfáticos del cuello -- 10. Resumen de los nervios craneales -- Visión general -- Nervio olfatorio (NC I) -- Nervio óptico (NC II) -- Nervio oculomotor (NC III) -- Nervio troclear (NC IV) -- Nervio trigémino (NC V) -- Nervio abducens (NC VI) -- Nervio facial (NC VII) -- Nervio vestibulococlear (NC VIII) -- Nervio glosofaríngeo (NC IX) -- Nervio vago (NC X) -- Nervio accesorio (NC XI) -- Nervio hipogloso (NC XII) -- Índice alfabético de materias. | ||
| 520 | _aHa pasado un tercio de siglo desde que la primera edición de Anatomía con orientación clínica ocupara por primera vez los estantes de bibliotecas y librerías. Aunque la base de la anatomía humana se caracteriza por ser longeva y consistente, la evolución de esta obra desde su creación ha sido notable y refleja cambios en diferentes aspectos: aplicación clínica de la anatomía, evolución tecnológica, nuevas y mejores técnicas de diagnóstico por imagen. y avances en la tecnología de edición e impresión que, en conjunto, permiten plasmar y transmitir la información anatómica con la mejor calidad y la máxima utilidad. Edición tras edición, los esfuerzos se han enfocado en hacer que la obra sea más amigable y útil para los estudiantes de las diferentes disciplinas dedicadas a la atención de la salud y en conservar la identidad que le ha valido su posición como una de las mejores y más valiosas obras para el estudio de la anatomía humana en el mundo. La 9.ª edición ha sido revisada en su totalidad por estudiantes, docentes, médicos especialistas y expertos anatomistas, quienes han validado la precisión, relevancia y utilidad de su contenido siguiendo en todo momento los estándares más rigurosos de precisión científica y clínica. La terminología empleada para esta edición en español ha sido revisada y validada por un destacado y valioso grupo de expertos anatomistas de Latinoamérica y España. | ||
| 521 | _aMaterial disponible y apto para la investigación en ciencias de la salud | ||
| 534 |
_tClinically Oriented Anatomy, 9th edition. _z9781975154066 |
||
| 546 | _aTexto en Español, de la obra original en lengua inglesa, publicada por Wolters Kluwer. | ||
| 700 | 1 |
_939142 _aDalley, Arthur F. _eaut |
|
| 700 | 1 |
_926255 _aAgur, Anne M.R. _eaut |
|
| 700 | 1 |
_9159507 _aAndrade Torrecillas, Norma Angélica _ereviw |
|
| 700 | 1 |
_9159508 _aÁngeles Castellanos, Alberto Manuel _ereviw |
|
| 700 | 1 |
_9159509 _aCruz Cerrano, Nely Isabel _ereviw |
|
| 700 | 1 |
_9159510 _aElizondo Omaña, Rodrigo Enrique _ereviw |
|
| 700 | 1 |
_9159511 _aSoto Paulino, Antonio _ereviw |
|
| 856 |
_uhttp://es.aclandanatomy.com _zIncluye acceso de prueba al videoatlas de anatomía humana de Acland, plataforma en línea con contenido audiovisual que muestra el aspecto y el funcionamiento real del cuerpo humano a partir de disecciones en cadáveres, e integra una herramienta de repaso y autoevaluación. |
||
| 082 |
_222 _a611/M821a-09 |
||
| 650 | 0 |
_91209 _aAnatomía humana |
|
| 650 | 0 |
_9145145 _aAnatomía -- conceptos básicos |
|
| 650 | 0 |
_91210 _aFisiología humana |
|
| 650 | 0 |
_94153 _aCuerpo humano |
|
| 942 |
_2ddc _cCG _h611/M821a-09 |
||