000 | 02332nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-NeUS | ||
005 | 20180210123130.0 | ||
008 | 131105b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9701000765 | ||
020 | _aISBN 9684518803 (2ª edicion) | ||
020 | _aISBN 9586009661 [4 edicion] | ||
040 |
_aCO-NeUS _bspa _cCO-NeUS |
||
082 | 0 | 4 |
_a332.3 _bB415 |
100 | 1 |
_aBlank, Leland T. _eautor _931482 |
|
245 | 1 | 0 |
_aIngeniería económica _cLeland T. Blank, Anthony J. Tarquin ; traductor Carlos Freddy Mendoza B. Ejemplar 4 tr. Gladys Arango Medina |
250 | _a3ª edicion -- 4 edicion ejemplar 4 | ||
264 |
_aSantafé de Bogotá _bMcGraw-Hill _c1992 |
||
300 | _a546 paginas : | ||
505 | 0 | 0 | _aConceptos básicos, términos y gráficas -- Los factores y su uso -- Tasas de interés nominales y efectivas y capitalización continua -- Uso de factores múltiples -- Evaluación del valor presente y del costo capitalizado -- Evaluación del valor anual uniforme equivalente -- Cálculos de tasa de retorno para un proyecto único -- Evaluación de tasa de retorno para alternativas múltiples -- Evaluación de la razón beneficio/costo -- Análisis de reposición -- Bonos -- Inflación, estimación de costos indirectos -- Modelos de depreciación y agotamiento -- Fundamentos de los impuestos sobre la renta -- Análisis económico después de impuestos -- Análisis de equilibrio y del periodo de reintegro -- Racionamiento de capital entre propuestas independientes -- determinación de una Tasa mínima atractiva de retorno -- análisis de sensibilidad y Decisiones de Valor esperado -- Más sobre variaciones y toma de decisiones bajo riesgo. |
520 | _aSe adapta muy bien para un curso semestral o trimestral de ingeniería económica o análisis de proyectos a nivel de pregrado. El estudiante debe tener por lo menos una formación media. No son necesarios conocimientos de cálculo para su comprensión, pero un conocimiento básico de economia y contabilidad (especialmente lo relacionado con costos) sería muy util. | ||
546 | _aTítulo original: Engineering economy.-- | ||
650 | 1 | 4 |
_aEconomia matematica _9107479 |
650 | 1 | 4 |
_aIngenieria economica _9113445 |
650 | 1 | 4 |
_aIngenieria estadistica _9113449 |
650 | 1 | 4 |
_aEconomia industrial _9107469 |
700 | 1 |
_aTarquin, Anthony J. _eautor _985930 |
|
942 | _cCG | ||
999 |
_c475 _d475 |