000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c43984 _d43984 |
||
005 | 20190213134142.0 | ||
008 | 190213s2018 aj||fsm||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-NeUS _bspa _erda |
||
041 | _aspa | ||
100 | 1 |
_9139495 _a Calderón Peña, Angie Alexandra |
|
245 | 1 | 0 |
_aMedidas antropométricas de los recién nacidos de madres con enfermedad de Virus Zika durante su gestación en el periodo de febrero a octubre 2016. / _cAngie Alexandra Calderón Peña, Yuri Andrea Gómez Erazo |
264 |
_aNeiva : _bUniversidad Surcolombiana, _c2018 |
||
300 |
_a43 páginas : _bfiguras, tablas ; |
||
336 | _atxt | ||
337 | _ac | ||
338 | _acd | ||
347 |
_2rda _atexto _bpdf |
||
500 | _aEste trabajo de grado se encuentra ubicado en la biblioteca de salud. | ||
502 | _aTrabajo de grado (Medicos) -- Universidad Surcolombiana. Facultad de Salud, Programa de Medicina, 2018 | ||
505 | _aAntecedentes -- Planteamiento Del Problema -- Objetivos -- Marco Teórico -- Metodología -- Entidades y tipo de participación -- Recursos -- Consideraciones éticas -- Resultados -- Discusión -- Conclusiones -- Referencias Bibliográficas -- Anexos. | ||
520 | _aLa infección por virus Zika es una enfermedad emergente causada por un arbovirus del género Flavivirus (ZIKAV), transmitido por la picadura de mosquitos Aedes. La enfermedad ZIKAV se caracteriza por presentar desde un cuadro subclínico hasta una enfermedad severa tipo microcefalia. Este estudio es de tipo descriptivo, observacional, y retrospectivo, de cohortes; cuyo propósito es describir los parámetros antropométricos de recién nacidos cuyas madres presentaron enfermedad por virus zika durante su gestación en el año 2016 en el Hospital Hernando Moncaleano Perdomo en departamento de Huila. Para ello se identificaran las medidas antropométricas de los recién nacidos de madres expuestas y no expuesta a la enfermedad por virus Zika, que permitan hacer una comparación. La población estudio fue pacientes gestantes y sus hijos expuestos y no expuestos al virus zika en su gestación. La recolección de información se realizó mediante la revisión de historias clínicas, registro de hechos vitales y base de datos unidad de cuidado intensivo neonatal del HUHMP. Según los resultados del estudio, los parámetros antropométricos tomados al momento del nacimiento en su mayoría, no se vieron afectados por la exposición de la materna a Virus Zika, y en comparación con los recién nacidos no expuestos no se encontraron diferencias significativas. Sin embargo la microcefalia (perímetro cefálico) menor a 32cm si es una complicación directa de la infección transplacentaria por virus Zika, No siendo esta la única causa. | ||
082 | 0 | 4 | _a8353010508 |
650 | 0 |
_9139496 _aZika |
|
650 | 0 |
_9127455 _aPICADURAS |
|
650 | 0 |
_913112 _aInfección |
|
942 |
_2Local _cCD _h8353010508 |