000 | 03138nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-NeUS | ||
005 | 20190315062637.0 | ||
008 | 170830e2016 ck doajfsm 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-NeUS _bspa _cCO-NeUS _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_221 _aTh IA 0208 _bR741r |
||
100 | 1 |
_aRojas Triana, Gloria Milena _eautora _980070 |
|
245 | 1 | 0 |
_aResistencia al corte paralelo a la fibra en muestras de Guadua angustifolia Kunth procedentes del municipio de Pitalito - Huila _cGloria Milena Rojas Triana, María Camila Campos Vargas. |
264 |
_aNeiva _bUniversidad Surcolombiana _c2016. |
||
300 |
_a1 Disco compacto (CD-ROM) _bdiagramas, fotografías, ilustraciones en general, tablas o cuadros _c12 cm. |
||
502 | _aTesis (Ingeniero Agrícola) -- Universidad Surcolombiana. Facultad de Ingeniería, Programa de Ingeniería Agrícola, 2016. | ||
505 | _aLa guadua, guadua angustifolia, morfología, la guadua como material para la construcción, corte paralelo a la fibra, valor característico, esfuerzo admisible, diseño y análisis de experimentos -- Metodología, localización, normas y protocolos, selección de los sitios de muestreo, caracterización física de los sitios de muestreo, corte de los culmos, preparación de las probetas, ensayos para determinar la resistencia al corte paralelo a la fibra y contenido de humedad, análisis de datos, cálculos y resultados -- Análisis comparativo para esfuerzos admisibles, efecto de las interacciones. | ||
520 | _a"La presente investigación se realizó con el fin de determinar la resistencia al corte paralelo a la fibra de la Guadua angustifolia Kunth procedente del municipio de Pitalito en el departamento del Huila, debido a que en esta zona se han adelantado estudios para determinar otras características de este material. Se identificó la normatividad técnica necesaria, así como la ubicación de las zonas de estudio, selección y caracterización de los sitios de muestreo, caracterización y corte de culmos, procesamiento y obtención de probetas, la realización de ensayos para determinar dicha resistencia y un análisis estadístico de los datos. La resistencia es afectada por el factor nudo, así como por la interacción rodal-sección, cabe destacar que los rodales A y B presentan las resistencias más altas y bajas respectivamente; el factor nudo influye sobre la resistencia, ya que las probetas con presencia de nudo dieron un valor mayor. En cambio los factores sección y saturación no influyen sobre la resistencia, la humedad tampoco incide en la resistencia. Es de destacar que el esfuerzo admisible a corte paralelo a la fibra obtenido para los rodales A, B y C es inferior al estipulado en la norma técnica, mientras el rodal C presenta igual valor". | ||
590 | _aEl CD - ROM para ser consultado en la Biblioteca Central.Hemeroteca. Director, Mauricio Duarte Toro y Caori Patricia Takeuchi Tam. | ||
700 | 1 |
_aCampos Vargas, María Camila _eautora _934092 |
|
700 | 1 |
_aDuarte Toro, Mauricio, _940635 |
|
700 | 1 |
_aTakeuchi Tam, Caori Patricia _edirectora _985782 |
|
856 | _nBiblioteca.usco.edu.co:8080 | ||
942 | _cRE | ||
999 |
_c41874 _d41874 |