000 | 03259nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-NeUS | ||
005 | 20221202062733.0 | ||
008 | 170627e2016 ck doaefsm 00| 0 esp d | ||
040 |
_aCO-NeUS _bspa _cCO-NeUS _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 |
_221 _aTh IE 0296 _bS161i |
100 | 1 |
_aSalas Ramírez, Héctor Roberto _eautor _981466 |
|
245 | 1 | 0 |
_aImplementación y evaluación de un sistema de medición telemétrico para un dinamómetro hidráulico _cHéctor Roberto Salas Ramírez. |
264 |
_aNeiva _bUniversidad Surcolombiana _c2016. |
||
300 |
_a1 Disco compacto (CD-ROM) _bdiagramas, fotografías, ilustraciones en general, planos, tablas o cuadros _c12 cm. |
||
502 | _aTesis (Ingeniero Electrónico) -- Universidad Surcolombiana. Facultad de Ingeniería, Programa de Ingeniería Electrónica, 2016. | ||
505 | _aFundamentación, test de Nebraska, tractor power ratings, power take off (pto), drawbar, pull, power, fuel consumption, fuel cost, atmega 2560 -- Tractor new Holland 8030 -- Cilindro hidráulico -- Sittpa 1.0, entrada del sensor y acondicionamiento, adquisición y medición, visualización tft, transmisión inalámbrica -- Código del proceso -- Interfaz gráfica -- Resultados, dispositivo transmisor, dispositivo receptos, pruebas, programa de monitoreo, programa de análisis, prueba pto, prueba fuel consumption and fuel cost. | ||
520 | _a"El trabajo realizado consiste en la implementación de un sistema telemétrico para un dinamómetro hidráulico. Actualmente, el monitoreo al Cilindro Hidráulico del tractor se hace de manera análoga y a simple vista, por tanto, la recopilación de datos no se produce de manera continua lo que ocasiona el error humano y por tanto la confiabilidad de los datos recopilados se ponga en cuestionamiento. Debido a esto es necesario la automatización de dicho proceso, mediante el diseño e implementación de un sistema de monitoreo telemétrico, el cual no solo permite la recopilación de los datos de una forma más rápida y confiable, sino que también permite el almacenamiento de los mismos para así llevar una base de datos. El nuevo sistema se basa en adquisición de datos mediante la implementación de un protocolo de comunicación IEEE 802.15.4 (ZigBee) y se empleó un transductor de presión para la toma de los datos lo cual hace más eficiente y preciso el sistema, los datos son almacenados en un archivo de computadora y posee una interfaz gráfica la cual permite la correcta visualización de la presión y fuerza en tiempo real. Además se desarrolló un software el cual es capaz de calcular datos del tractor como lo son Power Take Off (PTO), Fuel Comsumption, entre otros, basado en estudios del test de Nebraska. Estos datos nos ayudan a predecir el comportamiento del tractor en ciertos trabajos y nos brinda la posibilidad de conocer el consumo de combustible y los costos generados en dichos trabajos". | ||
590 | _aEl CD-ROM para ser consultado en la Biblioteca. Hemeroteca.Director. Agustín Soto Otálora. | ||
700 |
_a _984862 |
||
700 |
_aMartínez Barreto, Germán Eduardo _easesor _965358 |
||
700 |
_aMolina Mosquera, Johan Julián, _967693 |
||
856 | _nbiblioteca.usco.edu.co:8080 | ||
942 | _cRE | ||
999 |
_c41622 _d41622 |