000 | 02757nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-NeUS | ||
005 | 20180209100810.0 | ||
008 | 170622e2017 ck doajfsm 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-NeUS _bspa _cCO-NeUS _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 |
_221 _aTh IE 0291 _bR621d |
100 | 1 |
_aRivera Bautista, Andrés Adalberto _eautor _978598 |
|
245 | 1 | 0 |
_aDiseño e implementación de un sistema de control de fotoperiodo y temperatura para evaluar los efectos que ocasionan en el ciclo reproductivo del Capaz ( Pimelodus Grosskopfii) _cAndrés Adalberto Rivera Bautista, Juan Sebastián Suaza Sánchez. |
264 |
_aNeiva _bUniversidad Surcolombiana _c2017. |
||
300 |
_a1 Disco compacto (CD-ROM) _bdiagramas, fotografías, ilustraciones en general, tablas o cuadros _c12 cm. |
||
502 | _aTesis (Ingeniero Electrónico) -- Universidad Surcolombiana. Facultad de Ingeniería, Programa de Ingeniería Electrónica, 2017. | ||
505 | _aElementos de un sistema de fotoperiodo, sala de fotoperiodo, tanques para cultivar peces, sistema de iluminación artificial, sensores de temperatura, bomba de agua -- Fotoperiodo, capaz, antecedentes de campo, área de manejo, sala de control -- Análisis y diseño, instrumentación del proceso, temperatura, nivel -- Modulo de adquisición, proceso y control (Mapc), controlador, control ciclos de fotoperiodo, control de temperatura, control de nivel -- Modulo de monitoreo y registro (MMR), visualización de datos, entrada de datos, base de datos y pagina web -- Implementación, implementación del módulo de adquisición, proceso y control (MAPC) -- Sistema de procesamiento, módulo de visualización y registro -- Resultados -- Hardware del sistema, ejemplo de funcionamiento. | ||
520 | _a"Este proyecto aporta soluciones tecnológicas desde el campo de la ingeniería electrónica a la investigación desarrollada en la facultad de ciencias naturales y exactas de la Universidad Surcolombiana “Efecto del fotoperiodo y la temperatura en la respuesta reproductiva y factores de calidad de la semilla en capaz (Pimelodus Grosskopfii).” En un esfuerzo interdisciplinario dirigido hacia la conservación de una especie nativa como lo es el capaz, se implementará un sistema de control y automatización en estanques artificiales los cuales serán sometidos a diferentes condiciones ambientales en su entorno con el fin de establecer un manejo eficiente y adecuado en los procesos de reproducción para dicha especie". | ||
590 | _aEl CD-ROM para ser consultado en la Biblioteca. Hemeroteca.Director. Vladimir Mosquera Cerquera. | ||
700 | 1 |
_aSuaza Sánchez, Juan Sebastián _eautor _985569 |
|
700 | 1 |
_aMosquera Cerquera, Vladimir _edirector _968938 |
|
856 | _nbiblioteca.usco.edu.co:8080 | ||
942 | _cRE | ||
999 |
_c41616 _d41616 |