000 | 03203nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-NeUS | ||
005 | 20221202062733.0 | ||
008 | 170622e2016 ck doajfsm 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-NeUS _bspa _cCO-NeUS _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 |
_221 _aTh IE 0286 _bD974d |
100 | 1 |
_aDussán Tafur, Sergio Andrés _eautor _941020 |
|
245 | 1 | 0 |
_aDiseño e implementación de un prototipo electrónico para monitoreo de parámetros físico-químicos en cultivo de tilapia a través de aplicación móvil _cSergio Andrés Dussán Tafur, Oscar Vanegas Morales. |
264 |
_aNeiva _bUniversidad Surcolombiana _c2016. |
||
300 |
_a1 Disco compacto (CD-ROM) _bdiagramas, fotografías, ilustraciones en general, tablas o cuadros _c12 cm. |
||
502 | _aTesis (Ingeniero Electrónico) -- Universidad Surcolombiana. Facultad de Ingeniería, Programa de Ingeniería Electrónica, 2016. | ||
505 | _aAcuicultura, piscicultura, extensiva e intensiva, ventajas de la piscicultura -- Acuicultura en Colombia, piscicultura en el Huila, cultivo de tilapia en piscicultura -- Sistema de monitoreo, etapa de alimentación del sistema, panel solar fotovoltaico, controlador de carga solar, banco de baterías -- Hardware del circuito, adecuación de los sensores, ampliación señal del puente wheatstone, calibración con sensor digital -- Software Micro controlador -- Implementación sistema flotante -- Validación del sistema, confiabilidad de las mediciones, análisis de datos, análisis de resultados. | ||
520 | _a"En las etapas de engorde y cultivo de tilapia en estanque se presenta un alto índice de mortalidad de peces. Por lo cual se diseñó e implementó un prototipo electrónico para monitorear parámetros físico-químicos como la temperatura y el oxígeno Disuelto del agua con el fin de encontrar las horas criticas del cultivo; el cual se puso a prueba en la piscícola PEZCOMSI, ubicada en el municipio de Campoalegre, departamento del Huila. El prototipo cuenta con un sistema de adecuación de las señales de los sensores, las cuales llegan al microprocesador ATMEGA 328P, en donde se realiza el proceso de adquisición y conversión de datos análogos a datos digitales para su procesamiento y almacenamiento en una memoria microSD; posteriormente a través del módulo Bluetooth HC-05 estos datos son enviados a la interfaz gráfica soportada en una aplicación móvil donde el usuario puede visualizar el comportamiento de su cultivo. El sistema es alimentado por medio de paneles solares, y presenta porcentajes de error bajo comparados con patrones estándar, siendo una herramienta electrónica de monitoreo confiable. Con este sistema se espera contribuir a la disminución de índices de mortalidad de la tilapia debido cambios bruscos de temperatura y oxígeno disuelto que se presentan durante el día en el agua de los estanques". | ||
590 | _aEl CD-ROM para ser consultado en la Biblioteca. Hemeroteca.Director. Johan Julián Molina Mosquera . | ||
700 | 1 |
_aVanegas Morales, Oscar _eautor _988562 |
|
700 | 1 |
_aMolina Mosquera, Johan Julián, _967693 |
|
700 | 1 |
_aChávarro Chávarro, Adrián _easesor _936675 |
|
856 | _nbiblioteca.usco.edu.co:8080 | ||
942 | _cRE | ||
999 |
_c41611 _d41611 |