000 | 03041nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-NeUS | ||
005 | 20190322062631.0 | ||
008 | 170531e2016 ck j fsm 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-NeUS _bspa _cCO-NeUS _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _aTh EGT 0050 _bG984f |
|
100 | 1 |
_aGutiérrez Calderón, Francisco Javier _eautor _948243 |
|
245 | 1 | 0 |
_aFavorabilidad de la creación del impuesto sobre la renta para la equidad cree en el sector piscicola de Neiva en el año 2014 _cFrancisco Javier Gutiérrez Calderón, Jessica Milena Perdomo Ordoñez, Olga Lucia Losada Floriano. |
264 |
_aNeiva _bUniversidad Surcolombiana _c2016. |
||
300 |
_a1 Disco compacto (CD-ROM) _btablas o cuadros _c12 cm. |
||
502 | _aTesis (Especialista en Gerencia Tributaria) -- Universidad Surcolombiana. Facultad de Economía y Administración, Especialización en Gerencia Tributaria, 2016. | ||
520 | _a"El presente proyecto consiste en la elaboración de un análisis para determinar la favorabilidad en las Empresas del sector piscícola de la Ciudad de Neiva en el año 2014, por la creación del Impuesto sobre la renta para la equidad CREE, el cual fue introducido en el artículo 20 de la Ley 1607 del año 2012. Para ello inicialmente se recolecto toda la información correspondiente a la legislación del impuesto, como también se identificaron las Empresas del sector piscícola con domicilio en la ciudad de Neiva y además que fuesen sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad Cree, para lo cual acudimos a Cámara y Comercio de Neiva, entidad que suministró dicha información arrojando una población de ochenta y cuatro (84) Empresas; luego de identificada la población se escogieron un total de trece (13) Empresas que equivalen aproximadamente al 15% de la población, las cuales fueron seleccionadas para llevar a cabo la presente investigación. Posteriormente para recolectar la información se escogió el cuestionario como instrumento, que fue realizado a funcionarios del área contable en cada una de la Empresa. La información recolectada fue presentada y analizada a través de tablas y gráficas y sus resultados arrojaron que Si es favorable para las empresas del sector piscícola de la ciudad de Neiva en el año 2014, la creación del impuesto sobre la renta para la equidad CREE, teniendo en cuenta que las empresas obtuvieron una reducción significa de su carga tanto tributaria como prestacional en términos monetarios". | ||
590 | _aEl CD-ROM para ser consultado en la Biblioteca Central - Hemeroteca. Director. Ignacio Ramírez Charry, Asesores. Ricardo León Castro Zamora y Antonio Germán Castañeda Hernández. | ||
700 | 1 |
_aPerdomo Ordóñez, Jessica Milena _eautora _973962 |
|
700 | 1 |
_aLosada Floriano, Olga Lucía _eautora _963668 |
|
700 | 1 |
_aRamírez Charry, Ignacio, _976923 |
|
700 | 1 |
_aCastro Zamora, Ricardo León _easesor _935823 |
|
700 | 1 |
_aCastañeda Hernandez, Antonio Germán _easesor _935297 |
|
856 | _nBiblioteca.usco.edu.co:8080 | ||
942 | _cRE | ||
999 |
_c41503 _d41503 |