000 | 04430nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-NeUS | ||
005 | 20180209100746.0 | ||
008 | 170404e2015 ck d,b,fsm 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-NeUS _bspa _cCO-NeUS _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 |
_221 _aTh ME 0070 _bB687e |
100 | 1 | 0 |
_aBolaños Rojas, Emilio Alberto _eautor _931698 |
245 | 1 | 0 |
_aEstrategias para la permanencia estudiantil y disminuir el abandono escolar en los grados 10 y 11 del Colegio Promoción Social de Neiva _cEmilio Alberto Bolaños Rojas. |
264 |
_aNeiva _bUniversidad Surcolombiana _c2015 |
||
300 |
_a1 Disco compacto (CD-ROM). _bdiagramas, mapas, tablas o cuadros _c12 cm. |
||
502 | _aTesis (Magíster en Educación) -- Universidad Surcolombiana. Facultad de Educación, Programa de Maestría en Educación,Área de Profundización :Investigación y Docencia Universitaria, 2016. | ||
505 | _aEnfoques teóricos que explican la deserción psicológico, sociológico, económico, organizacional, interaccionista, análisis de la encuesta aplicada a los estudiantes desertaron en el colegio Promoción Social de la ciudad de Neiva en los grados 10 y 11 en el periodo 2012-2014, análisis de la encuesta aplicada a los estudiantes que desertaron en el colegio Promoción Social de la ciudad de Neiva, en los grados 10 y 11 en el periodo 2012-2014, por bajo rendimiento académico, clasificación de los factores o causas determinantes del abandono escolar con su respectivo peso ponderado y análisis, factores de deserción no académica, factores de deserción académica, diseño de propuesta de estrategias de permanencia estudiantil aplicables en la institución para que esta, pueda contrarrestar la problemática presentada, taller de arte pedagógico, estrategia manejo de la lúdico-didáctica, creación de grupos de tutores, monitores, refuerzos y nivelaciones, mejoramiento de condiciones de infraestructura, socialización del proyecto educativo institucional (PEI), creación de un banco de opciones de empleo o práctica, formalizar programas de actualización y capacitación académica profesional, aplicación de tecnologías de información y comunicación (TIC) – Conclusiones, desarrollo de la personalidad, la estructura de la personalidad, los objetivos propios de la educación, movilidad socio- estructural, cambios de comportamiento, actitudes y personalidad, elección de la institución, diferencias individuales, la falta de cualidades y habilidades personales. | ||
520 | _a"Esta investigación está centrada en la problemática de deserción escolar en el periodo 2012 – 2014 que se presenta en los grados 10° y 11° del Colegio Promoción Social de Neiva. Una revisión documental de investigaciones relacionadas con el tema mostró que además de Colombia, el problema de deserción escolar lo afronta Europa, Latino américa y los Estados Unidos en todos los grados y niveles de sus sistemas educativos. El objetivo general de este trabajo está centrado en Identificar los factores o causas que inciden en el abandono de los estudiantes en el colegio Promoción Social y proponer una serie de estrategias para contrarrestar la problemática presentada en los grados analizados, con el apoyo de las directivas de la Institución y apoyadas por los profesores y padres de familia El método utilizado en este estudio es de tipo descriptivo, con elementos de carácter cualitativo y cuantitativo (enfoque mixto). El universo lo conforman 65 estudiantes que abandonaron el Colegio durante el periodo en estudio y la muestra estadística (28 desertores académicos y 37 no académicos). En la recolección de información se utilizaron entrevistas semi-estructuradas, encuestas focalizadas, observación, registró en diario de campo y revisión de documentación institucional relacionada con la problemática. Los resultados de esta investigación señalan que la deserción en el Colegio es multi causal, como por ejemplo, desorientación vocacional, causas económicas, laborales, familiares y sociales, Insuficiencia de material académico e inmuebles, riesgos en la comunidad como el pandillaje, nivel cultural y origen étnico, además de estereotipo de género, entre otros". | ||
590 | _aEl CD-ROM para ser consultado en la Biblioteca. Hemeroteca. director. Alvaro Uribe Restrepo. | ||
700 | 1 | 0 |
_aUribe Restrepo,Alvaro _edirector _987903 |
856 | _nbiblioteca.usco.edu.co:8080 | ||
942 | _cRE | ||
999 |
_c41138 _d41138 |