000 | 04058nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-NeUS | ||
005 | 20220218062725.0 | ||
008 | 150722s2012 ck ja f m 00| 0 E d | ||
040 |
_aCO-NeUS _bEspañol _cCO-NeUS |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 | _a8363120024 |
100 | 1 |
_aCerquera Rojas, Jhon Ferney _936250 |
|
245 | 1 | 0 | _aUtilidad del Dímero D en la evaluación de la fibrinólisis por dengue en la población pediátrica del Departamento del Huila - Colombia / Jhon Ferney Cerquera Rojas, Claudia Liliana Losada Gómez |
264 |
_aNeiva _bUniversidad Surcolombiana _c2012 |
||
300 |
_a93 Páginas _bFiguras, fotos, mapas, tablas _eUn disco compacto (CD-ROM) |
||
500 | _aEsta tesis se encuentra ubicada en la oficina de trabajos de grado, Biblioteca Facultad de Salud. | ||
502 | _aTesis (Especialistas en Pediatría) -- Universidad Surcolombiana. Facultad de Salud, Especialización en Pediatría, 2012 | ||
505 | _aTipo de estudio -- Lugar -- Población y muestra -- Criterios de inclusión y exclusión -- Criterios de inclusión -- Criterios de exclusión -- Operacionalización de variables -- Edad -- Género -- Procedencia -- Número de plaquetas -- Valor del Dímero D -- Fiebre -- Sangrado -- Severidad -- Técnicas y procedimientos -- Toma de la muestra para realización de Dímero D -- Toma de la muestra para realización de Fibrinogeno -- Aplicación -- Principio -- Valores esperados -- Pruebas de coagulación -- Tiempo de protrombina ( p.t ó tiempo de QUICK ) -- Tiempo de tromboplastina parcial activada (KPTT, PTT, APTT) -- Marco teórico -- Generalidades -- Endotelio vascular -- Hemostasia -- Fisiología de la coagulación -- La hemostasia primaria -- La coagulación o hemostasia secundaria -- Sistema hemostático -- Fibrinólisis -- Dímero D (DD) -- Métodos de determinación del Dímero-D en plasma -- Valores normales de DÍMERO D -- Un análisis muy sensible pero poco específico -- Pruebas de coagulación -- Recuento de plaquetas -- Generalidades de la infección por virus dengue -- Historia -- Epidemiología -- Situación en las últimas décadas -- La epidemiología del dengue en las Américas, durante los últimas tres décadas -- Serotipos del dengue -- El vector -- El virus dengue -- Fisiopatología del dengue -- Manifestaciones clínicas -- Dengue y coagulación -- Inhibidor de la fibrinolisis activable por trombina (TAFI) -- Instrumento para la recolección de información -- Consideraciones éticas -- Cronograma de actividades -- Resultados -- Discusión -- Conclusiones -- Bibliografáia. | ||
520 | _aA nivel mundial, el Dengue se encuentra entre las más importantes infecciones virales que afectan a los seres humanos. Se realizo un estudio descriptivo prospectivo anidado en un Proyecto denominando MARCADORES DE DENGUE GRAVE IMPORTANCIA Y POSIBLE USO PARA INTERVENCIÓN CLÍNICA, cuya objetivo principal es determinar la relación entre los niveles de Dímero D y el comportamiento de la coagulación en los pacientes con Dengue hospitalizados en la unidad de Infectología del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de la ciudad de Neiva-Huila-Colombia en el periodo comprendido del 1 de Marzo del 2011 al 31 de Marzo 2012, y en el cual se encontró como conclusión principal que el sangrado en la infección por el virus Dengue no es secundario a una Coagulación Intravascular Diseminada. | ||
530 | _aTambién disponible en CD-ROM | ||
590 | _aContiene CD-ROM que puede ser consultado en la Biblioteca de la Facultad de Salud. Asesor, Dra.Doris Martha Salgado de Panqueba - Pediatra. | ||
650 |
_aDengue _9105929 |
||
650 |
_aHemorragia _9112170 |
||
650 |
_aCoagulación intravascular diseminada (cid) _9103480 |
||
650 |
_aTrombocitopenia _9133960 |
||
650 |
_aFibrinólisis _9110539 |
||
650 |
_aDimero d _9106930 |
||
700 | 1 |
_aLosada Gómez, Claudia Liliana _963673 |
|
700 | 1 |
_aSalgado de Panqueba, Doris /Asesor / Médico Pediatra / Enfermedades Infecciosas London School of Hygiene & Tropical Medicine, UK. _eAsesor _981734 |
|
942 | _cTE | ||
999 |
_c38800 _d38800 |