000 | 02857nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-NeUS | ||
005 | 20180209100522.0 | ||
008 | 150519e2015 ck diagfs|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-NeUS _bEspañol _cCO-NeUS |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_221 _aTh IE 0242 _bS586d |
||
100 |
_aSilva Puentes, Dayana Melissa _984157 |
||
245 |
_aDiseño e implementación de un sistema de control computarizado en planta de cargue de agua para camiones cisterna _cDayana Melissa Silva Puentes, David Julián Mosquera Alvarez. |
||
264 |
_aNeiva _bUniversidad Surcolombiana _c2015 |
||
300 |
_a1 recurso en línea (85 páginas) _bdiagramas, fotografías, ilustraciones en general, cuadros _c11 cm. |
||
502 | _aTesis (Ingeniero Electrónico) -- Universidad Surcolombiana. Facultad de Ingeniería, Programa de Ingeniería Electrónica, 2015. | ||
505 | _aDescripción de los elementos que componen la planta física La Esmeralda antes de la implementación del sistema de control computarizado diseño e implementación -- Descripción de los componentes necesarios para la automatización de la planta -- Componentes del sistema neumático para el control ON/OFF de las válvulas de bola -- Diseño del Hardware -- Diseño del sistema neumático para apertura y cierre de las válvulas de salida -- Funcionamiento de los sistemas implementados -- Diseño del Software -- Centro de cómputo, comunicación, evaluación costos de implementaciٕón. Conclusiones. | ||
520 | _aEste proyecto consiste en el diseño y la implementación de un sistema de control computarizado para la automatización de la planta “La Esmeralda” ubicada en las afueras del norte de la ciudad de Neiva, en la cual se realiza el cargue de agua potable para camiones cisterna. En ella se hace la instalación de un conjunto de instrumentos electrónicos para tomar el control de las bombas y las válvulas del tanque de almacenamiento y se realiza el arreglo necesario para la ubicación y el montaje del sensor ultrasónico, esencial en el monitoreo de la planta. Por lo tanto se monitorea la apertura y cierre de las válvulas, el encendido y apagado de las bombas sumergibles y el nivel del tanque en tiempo real por medio de una interfaz gráfica LabVIEW que a su vez permite tomar los datos del cliente quien hace un requerimiento del servicio y guardarlos en una base de datos. | ||
590 | _aEl CD-ROM para ser consultado en la Biblioteca Electrónica.Director, Faiber Ignacio Robayo Betancourt | ||
650 |
_aIngenieria electronica _9113447 |
||
650 |
_aAgua potable _xCamión cisterna _999802 |
||
650 |
_aAgua _xPlantas tratamiento de agua _999791 |
||
650 |
_aHardware libre _9112112 |
||
700 |
_aMosquera Alvarez, David Julián _968918 |
||
700 |
_aRobayo Betancour, Faiber Ignacio, director _978862 |
||
856 | _nbiblioteca.usco.edu.co:8080 | ||
942 | _cRE | ||
999 |
_c38129 _d38129 |