000 | 02432nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-NeUS | ||
005 | 20180209100451.0 | ||
008 | 150311b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9780671507419 | ||
040 | _aCO-NeUS | ||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 |
_a658.159 _bR823f |
100 |
_aRoss, Stephen A. _980574 |
||
245 | 1 | 0 |
_aFinanzas corporativas _cpor Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Jeffrey F. Jaffe ; traductores Pilar Carril, Jaime Gómez Mont Araiza |
250 | _aNovena edición | ||
264 |
_aMéxico _bMcGraw-Hill _c©2012 |
||
300 |
_axxx, 991 páginas _bilustraciones _c27 cm |
||
504 | _aIncluye índice. | ||
505 | 0 | 0 | _aEstados financieros y flujo de efectivo -- Análisis de estados financieros y modelos financieros -- Valuación y presupuesto de capital -- Valor presente neto y otras reglas de inversión -- Toma de decisiones de inversiones de capital -- Análisis de riesgos, opciones reales y presupuesto de capital -- Tasas de interés y valuación de bonos -- Valuación de acciones -- Riesgo -- Riesgo y rendimiento: lecciones de la historia del mercado -- Rendimiento y riesgo: el modelo de valuación de activos de capital -- Una perspectiva diferente de riesgo y rendimiento: teoría de valuación por arbitraje -- Riesgo, costo de capital y presupuesto de capital -- Estructura de capital y política de dividendos -- Mercados de capitales eficientes y desafíos conductuales -- Financiamiento a largo plazo: una introducción -- Estructura de capital -- Valuación y presupuesto de capital de una empresa apalancada -- Dividendos y otras retribuciones -- Financiamientos a largo plazo -- Emisiones públicas de valores -- Arrendamiento -- Opciones, futuros y finanzas corporativas -- Warrants y bonos convertibles -- Derivados financieros y cobertura de riesgo -- Financiamiento a corto plazo -- Administración del efectivo -- Administración de crédito e inventario -- Fusiones, adquisiciones y desinversiones -- Dificultades financieras -- Finanzas corporativas internacionales. |
534 | _tCorporate finance. | ||
650 | 1 | 7 |
_aAdministracion de empresas _999446 |
650 | 1 | 7 |
_aFinanzas _9110700 |
650 | 1 | 7 |
_aInversiones _9113919 |
650 | 1 | 7 |
_aAnalisis financiero _9100300 |
700 |
_aWesterfield, Randolph W. _990815 |
||
700 |
_aJaffe, Jeffrey F. _951133 |
||
700 |
_aCarril Villarreal, Pilar _etr. _934910 |
||
700 |
_aGómez Mont Araiza, Jaime _etr. _946352 |
||
942 | _cCG | ||
999 |
_c37463 _d37463 |