| 000 | 01756nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a978-970-10-6112-1 | ||
| 082 | 0 | 4 | _a657.3 / W668a |
| 100 | 1 |
_aWild, John J. _990961 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aAnálisis de estados financieros / John J. Wild, K. R. Subramanyan, Robert F. Halsey ; Rev. téc. José Oliver |
| 245 | 1 | 0 | _aAmbía López, Tonantzin González Cervantes ; Tr. Guadalupe Meza Staines, Pilar Carril Villarreal |
| 250 | _a9a. ed. | ||
| 264 | _aMéxico : MCGraw Hill, 2007 | ||
| 300 | _a1 vol. (varias paginaciones) : ilustrado ; 27 cm. | ||
| 505 | 0 | 0 | _aVisión general del análisis de estados financieros -- Informes y análisis financieros -- Análisis de las |
| 505 | 0 | 0 | _aactividades de financiamiento -- Análisis de las actividades de inversión -- Análisis de las actividades de |
| 505 | 0 | 0 | _ainversión : inversiones entre corporaciones -- Análisis de las actividades de operación -- Análisis del flujo |
| 505 | 0 | 0 | _ade efectivo -- Rendimiento del capital invertido y análisis de rentabilidad -- Análisis prospectivo -- |
| 505 | 0 | 0 | _aAnálisis de crédito -- Análisis y valuación del capital -- Caso exhastivo : Aplicación del análisis de estados |
| 505 | 0 | 0 | _afinancieros -- Referencias -- |
| 546 | _aFinancial Statement Analysis | ||
| 590 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aEstado financiero _xanálisis _9109562 |
| 700 | 1 |
_aSubramanyam, K. R. _985582 |
|
| 700 | 1 |
_aHalsey, Robert F. _948769 |
|
| 700 | 1 |
_aAmbía López, José OLiver, rev. téc. _927229 |
|
| 700 | 1 |
_aGonzález Cervantes, Tonantzin, rev. téc. _946715 |
|
| 700 | 1 |
_aMeza Staines, Guadalupe _etr. _967228 |
|
| 700 | 1 |
_aCarril Villarreal, María del Pilar _etr. _934909 |
|
| 999 |
_c34839 _d34839 |
||