000 | 01691nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-84-8322-445-8 | ||
082 | 0 | 4 | _a577 / S191i |
100 | 1 |
_aSamo Lumbreras, Antonio José _981883 |
|
245 | 1 | 0 | _aIntroducción práctica a la Ecología / Antonio José Samo Lumbreras, Alfonso Garmendia Salvador, Juan Antonio |
245 | 1 | 0 | _aDelgado |
264 | _aMadrid : Pearson/Prentice Hall, 2008 | ||
300 | _axvi, 227 p. : il. ; 24 cm. | ||
505 | 0 | 0 | _aEcología y probabilidad -- Diseño de experimentos -- Cartografía -- GPS (Global Postioning System) -- |
505 | 0 | 0 | _aBioclimatología -- Factores ambientales -- Hojas de sol y de sombra -- Medición de la fitotoxicividad aguda de |
505 | 0 | 0 | _auna sustancia -- Efectos del fuego sobre la germinación -- Determinación del nicho de alimentación de aves |
505 | 0 | 0 | _aforestales -- Estimación tamaño poblacional -- Análisis demográfico: tablas de vida -- Introducción a la |
505 | 0 | 0 | _adinámica de poblaciones: modelos matriciales -- Introducción a la dinámica de poblaciones: modelo |
505 | 0 | 0 | _adepredador-presa de Lotka-Volterra -- Estudio de sustancias alelopáticas --Mimetismo batesiano -- Distribución |
505 | 0 | 0 | _aespacial de los organismos -- Muestreo de comunidades (I) : determinación del área mínima -- Muestreo de |
505 | 0 | 0 | _acomunidades (II) : parcelas -- Muestreo de comunidades (III) : transectos -- Diversidad biológica -- |
505 | 0 | 0 | _aDiversidad B y similaridad -- Perturbación y sucesión -- Ecología trófica humana |
650 | 1 | 4 |
_aEcologia _9107388 |
700 | 1 |
_aGarmendia Salvador, Alfonso _945143 |
|
700 | 1 |
_aDelgado, Juan Antonio _939686 |
|
999 |
_c34181 _d34181 |