000 | 01095nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a0122-1280 | ||
090 | _a8032062001 | ||
245 | 1 | 0 | _aJusticia y paz |
264 | _aBogotá : Comisión intercongregacional de justicia y paz, 1990 | ||
362 | 1 | _aNo. 4 ( Nov.- Dic, 1990 ) ; 111 p. | |
505 | 0 | 0 | _aMuertes violentas, desaparecidos y torturas en el cuarto trimestre de 1990 -- Perfil de las victimas según |
505 | 0 | 0 | _asectores sociales -- Perfil de las victimas según su actividad -- Perfil de las victimas según su profesión -- |
505 | 0 | 0 | _aPerfil de victimas según su relación con el estado -- Perfil de las victimas según su militancia política -- |
505 | 0 | 0 | _aMuertos y heridos en acciones bélicas -- Distribución geográfica de las víctimas.-- Dimensión de la violencia |
505 | 0 | 0 | _apolítica y del conflicto bélico en 1990 -- Mensaje del papa con motivo de la jornada mundial de lapaz 1. de |
505 | 0 | 0 | _aenero de 1991. |
650 | 1 | 4 |
_aViolencia _9134614 |
650 | 1 | 4 |
_aAsesinatos _9101132 |
773 | 0 | _aJusticia y Paz | |
999 |
_c33900 _d33900 |