000 | 00131nam a22000617a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c32347 _d32347 |
||
003 | CO-NeUS | ||
005 | 20180326234640.0 | ||
008 | 140202s2017 ck dja|fsm||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-NeUS _bspa _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 | _a8353020270 |
100 | 1 |
_9135449 _a Cabezas Anacona, Yenny Paola |
|
245 | 1 | 0 |
_aCaracterización clínica y epidemiológica de las infecciones del sitio operatorio en el Hospital Universitario de Neiva, 2015- 2016/ _cYenny Paola Cabezas Anacona [y tres más] |
264 |
_aNeiva: _bUniversidad Surcolombiana ; _c2017 |
||
300 |
_a93 Páginas : _bTablas,Fíguras,Gráficas ; |
||
336 |
_2rdacontent _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _bn |
||
500 | _aTrabajo de grado que se encuentra en la Biblioteca de la Facultad de Salud. | ||
502 | _aTesis (Enfermeros) -- Universidad Surcolombiana. Facultad de Salud, Programa de Enfermería, 2017 | ||
505 | _aMarco referencial -- Estado del arte -- Diseño metodológico -- Tipo de estudio -- Población y muestra -- Población -- Muestra -- Unidad de información -- Unidad de análisis -- Criterio de selección -- criterio de inclusión -- Criterio de exclusión -- Método,Técnica e instrumento -- Método -- Técnica -- Instrumento -- Validez y confiabilidad del instrumento -- Prueba piloto -- P rocedimiento npara la recolección y análisis de la información -- Análisis de la información -- Aspectos éticos -- Resultados -- Características sociodemográficas -- Características clínicas y del entorno -- Discusión -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexos. | ||
520 | _aActualmente las infecciones que se presentan en el ámbito hospitalario son consideradas infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS), generando un grave problema de salud pública por los altos índices de morbilidad y mortalidad. Dentro de este grupo de eventos adversos se encuentran las Infecciones del Sitio Operatorio (ISO), las cuales se presentan en un paciente como complicación de un procedimiento quirúrgico. Por lo anterior, se realizó un estudio descriptivo, transversal de tipo retrospectivo, con el objetivo de determinar las características clínicas y epidemiológicas de las infecciones del sitio operatorio en el Hospital Universitario de Neiva durante los periodos 2015 – 2016. Se analizaron 157 casos de ISO reportados a la oficina de epidemiologia mediante la revisión documental de la historia clínica. La presente investigación contó con aval de ética de la de la IPS donde se realizó el estudio. Dentro de los hallazgos más representativos de los pacientes que presentaron ISO se tiene que el grupo etareó de 20 a 60 años fue el más afectado con un 60%, el 64% estaban afiliados al régimen subsidiado. Las especialidades de cirugía general y Ortopedia presentaron el mayor número de casos, destacándose las ISO de tipo profunda con un 47.80%. La Cefazolina se utilizó como antibiótico profiláctico en un 72,6%. A su vez, el inicio de los síntomas se dio a nivel intrahospitalarios (61,15%). Respecto al agente etiológico se encontró que en su mayoría son ocasionadas por Gram negativos con un 78,13%. Se concluye que los resultados de la presente investigación son similares a estudios realizados a nivel mundial y nacional, donde las ISO representan un evento adverso asociado a la atención en salud y donde se deben implementar estrategias y protocolos que ayuden a mitigar esta problemática en salud. | ||
590 | _aTrabajo que puede ser consultado en la Biblioteca de la Facultad de Salud. Asesores Brayant Andrade Mèndez - Enfermero MSc en Enfermería Cardiovascular - Juan Camilo Calderon Farfan - Enfermero MSc en Epidemiologia | ||
650 | 0 |
_917697 _aComplicaciones postoperatorias |
|
650 | 0 |
_93779 _aInfecciones hospitalarias |
|
650 | 0 |
_97657 _afactores de riesgo |
|
700 |
_9135450 _a Losada Benavides,Paula Andrea |
||
700 |
_9135451 _aMeneses Martínez, Kelly Paola |
||
700 |
_9135452 _a Ruiz García,María del Mar |
||
700 |
_927409 _aAndrade Mendez, Brayant _eths |
||
700 |
_933619 _aCalderón Farfán, Juan Camilo _eAsesor |
||
942 |
_2Local _cTE _h8353020270 _n0 |
||
990 | _aVacios |