000 | a | ||
---|---|---|---|
999 |
_c32290 _d32290 |
||
003 | CO-NeUS | ||
005 | 20210903155711.0 | ||
008 | 140202s2016 ck j|||fsm||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-NeUS _bspa _erda |
||
041 | _aspa | ||
100 | 1 |
_9135483 _a Morales Cuellar,Juan Sebastiǹ |
|
245 | 1 | 0 |
_aSeveridad del dengue en poblacin̤ pedit̀rica alřgica en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo - Neiva / _cJuan Sebastiǹ Morales Cuellar |
264 |
_aNeiva : _bUniversidad Surcolombiana ; _c2015 |
||
300 |
_a56 Pg̀inas : _bTablas ; |
||
336 |
_2rdacontent _btxt _atxt |
||
337 |
_2rdamedia _bn _an |
||
338 |
_2rda _anc _bnc |
||
347 | _2rda | ||
500 | _aTrabajo de grado que se encuentra en la Biblioteca de la Facultad de Salud. | ||
502 | _aTesis (Mďicos) -- Universidad Surcolombiana. Facultad de Salud, Programa de Medicina, 2015 | ||
505 | _aMarco ter̤ico -- Virus dengue,patogňesis y su vector -- Epidemiologa̕ -- Hipt̤esis -- Operacionalizacin̤ de las variables -- Diseǫ metodolg̤ico -- Tipo y lugar de estudio -- Poblacin̤ y muestra -- Estrategia para controlar las variables de confusin̤ -- Criterios de Inclusin̤ -- Criterios de Exclusin̤ -- Tčnicas y procedimientos para la recoleccin̤ de datos -- Instrumento de recoleccin̤ de datos -- Prueba piloto -- Plan de procesamiento de datos -- Fuentes de informacin̤ -- Consideraciones ťicas -- Anl̀isis de resultados -- Discusin̤ -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Referencias bibliogrf̀icas -- Anexos. | ||
520 | _aLa infeccin̤ por Virus Dengue (DENV) es un problema de Salud Pb͠lica en Colombia y especialmente en la regin̤ Surcolombiana, la cual por mucho tiempo ha sido uno de las principales entidades territoriales generadores de casos graves (50% segn͠ el boletn̕ epidemiolg̤ico No. 48 de 2015), siendo los niǫs el grupo etario ms̀ afectado (300,000 niǫs en el departamento del Huila). A pesar del esfuerzo mancomunado de diferentes sectores de la poblacin̤ por mitigar la morbi-mortalidad generada por el dengue, an͠ persisten los casos complicados y mortales de la enfermedad. La poblacin̤ alřgica en el departamento del Huila es de aproximadamente 200,000 casos, lo cual implica un nm͠ero elevado de visitas a los servicios de salud, con el fin de tratar las complicaciones y enfermedades asociadas a esta entidad fisiopatolg̤ica. En ese orden de ideas, estudiamos ciento noventa y nueve (199) niǫs que consultaron al servicio de Alergologa̕ e Inmunologa̕ Cln̕ica, de los cuales 99 su principal motivo de consulta fueron patologa̕s alřgicas y 100 niǫs cuyo motivo de consulta fueron enfermedades no alřgicas. Al total de la poblacin̤ se les solicit l̤a Inmunoglobulina E total (IgE) (positivo mayor o igual a 150 UI/dl) y la prueba cutǹea de alergias (positivo mayor o igual a 5 mm) con el fin de establecer su principal alergeno. Del total de la muestra, se evidenci ṳna posible asociacin̤ entre la presencia de patologa̕s alřgicas y la infeccin̤ por DENV, as c̕omo unos tt̕ulos muy superiores de IgE total en pacientes alřgicos que presentaron DENV con signos de alarma y DENV severo, comparados con pacientes no alřgicos. En conclusin̤ este estudio, resalta la posible asociacin̤ entre enfermedades alřgicas y la infeccin̤ por DENV. | ||
590 | _aTrabajo de grado que puede ser consultado en la Biblioteca de la Facultad de Salud. Asesores: Jairo Antonio Rodriguez Rodriguez MD MSc PhD Mďico y Cirujano (Universidad Nacional de Colombia) Magister en Microbiologa̕ con ňfasis en Inmunologa̕ (Pontificia Universidad Javeriana) Fellow en Alergologa̕ Pedit̀rica (Lousiana State University School of Medicine) Doctorado en Ciencias Biolg̤icas (London School of Hygiene and Tropical Medicine) Especialista en Alergologa̕ Cln̕ica (Universidad de Antioquia) Carlos Fernando Narvèz Rojas MD MSc PhD Mďico y Cirujano (Universidad Surcolombiana) Magister en Microbiologa̕ con ňfasis en Inmunologa̕ (Pontificia Universidad Javeriana) Doctorado en Ciencias Biolg̤icas (Pontificia Universidad Javeriana) | ||
700 |
_979503 _aRodrg̕uez Rodrg̕uez, Jairo Antonio |
||
700 | 1 |
_969985 _aNarvaez Rojas, Carlos Fernando |
|
082 | 0 | 4 | _a8353010442 |
650 | 0 |
_9134688 _aVirus dengue (VD) |
|
650 | 0 |
_9135484 _aCaso Severo de Dengue |
|
650 | 0 |
_9135485 _aInmunoglobulina E |
|
942 |
_2Local _cTE _h8353010442 _n0 |
||
990 | _aVacios |