000 | 01966nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-NeUS | ||
005 | 20191114062645.0 | ||
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cCO-NeUS | ||
082 | 0 | 4 | _aTh CSP 0002 / S487p |
100 | 1 |
_aSerrano Jiménez, Mallerly, _983631 |
|
245 | 1 | 0 | _aPropuesta comunicativa a partir de los contenidos televisivos que consumen los estudiantes de 6o. a 9o. |
245 | 1 | 0 | _agrado del Colegio Mauricio Sánchez García del municipio de Neiva, para mejorar los ambientes de aprendizaje en |
245 | 1 | 0 | _ael aula de clase / Mallerly Serrano Jiménez, Yuly Andrea Trujillo Cuéllar, Angélica María Arbeláez Sánchez |
264 | _aNeiva : Universidad Surcolombiana, 2007 | ||
300 |
_a106 p.: il. ilustraciones en general + _eUn Disco Compacto (CD-ROM) |
||
502 | _aTesis (Comunicador Social y Periodista) -- Universidad Surcolombiana. Facultad de Ciencias Sociales y | ||
502 | _aHumanas, Programa de Comunicación Social y Periodismo, 2007 | ||
505 | 0 | 0 | _aMarco referencial -- Comunicación -- Medios masivos de comunicación -- La televisión como medio socializador |
505 | 0 | 0 | _a-- La televisión y La Educación -- relación escuela televisión -- relación maestro-televisión -- relación |
505 | 0 | 0 | _aalumno-televisión -- Diseño curricular -- El currículo y la televisión -- Marco conceptual -- Escuela -- |
505 | 0 | 0 | _aMaestro -- Alumno -- Ciclo escolar -- Educación -- Formación -- Propuesta comunicativa -- Recepción crítica de |
505 | 0 | 0 | _atelevisión -- Diseño metodológico -- Resultados -- Análisis de resultados -- Conclusiones |
530 | _aTambién disponible en CD-ROM. Formato PDF | ||
590 | _aEl CD-ROM para ser consultado en la Biblioteca Electrónica | ||
650 | 1 | 4 |
_aComunicación social y periodismo _9104103 |
650 | 1 | 4 |
_aTelevision _xaspectos didácticos _9132889 |
700 | 1 |
_aTrujillo Cuéllar, Yuly Andrea _987343 |
|
700 | 1 |
_aArbeláez Sánchez, Angélica María, _927973 |
|
999 |
_c31825 _d31825 |