000 | 01469nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 | _aTh IP 0003 / M722o |
100 | 1 |
_aMolina Polanía, Gabriel Angel _967700 |
|
245 | 1 | 0 | _aOptimización de la Producción de Fluidos a partir del Rediseño de las Instalaciones de Levantamiento |
245 | 1 | 0 | _aArtificial en el Campo Purificación / Gabriel Angel Molina Polanía |
264 | _aNeiva : Universidad Surcolombiana, 2007 | ||
300 | _a73 p. + Un disco compacto (CD-ROM) | ||
502 | _aTesis (Ingeniería de Petróleos). Universidad Surcolombiana. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería | ||
502 | _ade Petróleos, 2007 | ||
505 | 0 | 0 | _aGeneralidades sobre el Distrito Espinal-Petrobrás -- Descripción del software para calcular presión |
505 | 0 | 0 | _aestática y presión de fondo fluyendo a partir de los registros acústicos -- Aspectos conceptuales sobre el |
505 | 0 | 0 | _acálculo de las presiones de fondo estática y de fondo fluyendo -- Condiciones finales de optimización de la |
505 | 0 | 0 | _aproducción de fluidos en el CPR-Espinal -- Implementación inicial del proyecto en el pozo V5H -- Resultados |
505 | 0 | 0 | _ade la implementación del proyecto |
530 | _aTambién disponible en CD-ROM. Formato PDF | ||
590 | _aEl CD-ROM puede ser consultado en la Biblioteca Electrónica | ||
650 | 1 | 4 |
_aIngeniería de petróleos _9113424 |
650 | 1 | 4 |
_aSistema de levantamiento artificial _9131795 |
999 |
_c31035 _d31035 |