000 | 03488nam a22005057a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
090 | _a8353020179 | ||
100 | 1 |
_aRojas Roenes, Andrés Felipe _980031 |
|
245 | 1 | 0 | _aProceso Administrativo en el Programa de detección temprana de las alteraciones del crecimiento y desarrollo |
245 | 1 | 0 | _aen el menor de diez años ESE Carmen Emilia Ospina Zona Sur Centro Operativo Santa Isabel / Andrés Felipe |
245 | 1 | 0 | _aRojas Roenes... ( et al. ) |
264 | _aNeiva : Universidad Surcolombiana, 2006 | ||
300 | _a101 p. | ||
502 | _aTesis (Enfermeros(os)) -- Universidad Surcolombiana. Facultad de Salud, Programa de Enfermería, 2006 | ||
505 | 0 | 0 | _aIntroducción -- Perfil de la demanda -- Características de la población del Municipio de Neiva -- |
505 | 0 | 0 | _aCaracterísticas de la ESE Carmen Emilia Ospina -- Características de la población del área de influencia zona |
505 | 0 | 0 | _asur -- Perfil de la oferta -- Generalidades de la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina -- Aspecto |
505 | 0 | 0 | _ageográfico -- Reseña histórica de la ESE Carmen Emilia Ospina -- Filosofía institucional -- Objetivos |
505 | 0 | 0 | _acorporativos -- Principios corporativos -- Organigrama estructura interna -- Servicios que ofrece y horario de |
505 | 0 | 0 | _aatención -- Red de prestación de servicios Centro de Salud de Santa Isabel -- Infraestructura del Centro de |
505 | 0 | 0 | _aSalud Santa Isabel -- Recursos tecnológicos y materiales -- Talento humano para la prestación de servicios -- |
505 | 0 | 0 | _aMatriz DOFA -- Plan de acción -- Ejecución del plan de acción -- Estrategia 1: atención integral al niño según |
505 | 0 | 0 | _anorma técnica de detección temprana de las alteraciones del crecimiento y desarrollo en el menor de 10 años, |
505 | 0 | 0 | _amediante la aplicación de los conocimientos del recurso administrativo -- Estrategia 2: fortalecimiento del |
505 | 0 | 0 | _aproceso de demanda inducida mediante los medios de comunicación verbal y escrita; en el ámbito intra y |
505 | 0 | 0 | _aextramural -- Estrategia 3: identificar un problema específico en el programa de detección temprana de las |
505 | 0 | 0 | _aalteraciones del crecimiento y desarrollo en el menor de 10 años, que amerite el proceso de administración -- |
505 | 0 | 0 | _aEstrategia 4: Información, educación y comunicación de la población objeto de atención -- Conclusiones -- |
505 | 0 | 0 | _aRecomendaciones -- Bibliografía -- Anexos. |
520 | _aEl programa de Enfermería de la Universidad Surcolombiana teniendo en cuenta su Misión, busca la adopción de | ||
520 | _adiferentes elementos que constituyan una herramienta que genere cambios en la cultura de las personas, que | ||
520 | _alogre renovar los paradigmas y fomente estilos de vida saludables capaces de contribuir una nueva cultura de | ||
520 | _ala salud en la sociedad. | ||
650 | 1 | 4 |
_aAlteraciones del crecimiento en niños _9100070 |
650 | 1 | 4 |
_aEstilos de vida saludables _9109654 |
650 | 1 | 4 |
_aCalidad de Vida _9102283 |
650 | 1 | 4 |
_aPrevención de la enfermedad _9128457 |
650 | 1 | 4 |
_aPromocion de la salud _9129022 |
650 | 1 | 4 |
_aCambios culturales en las personas _9102352 |
650 | 1 | 4 |
_aRenovación de paradigmas _9130330 |
700 | 1 |
_aVargas, Claudia Lorena _988940 |
|
700 | 1 |
_aFlorez Triana, Leidy Aranzazu _943244 |
|
700 | 1 |
_aMosquera, Nancy Tatiana _969034 |
|
700 | 1 |
_aLemos Bustamante, Lucía Dolores, asesora _962197 |
|
999 |
_c30979 _d30979 |