000 | 03460nam a22005297a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
090 | _a8353020175 | ||
100 | 1 |
_aCamacho Aldana, Alba Roció _933836 |
|
245 | 1 | 0 | _aInforme Práctica Salud Familiar y Comunitaria IV ESE Carmen Emilia Ospina Centro Operativo Sur IPC en el |
245 | 1 | 0 | _aMunicipio de Neiva / Alba Roció Camacho Aldana... ( et al. ) |
264 | _aNeiva : Universidad Surcolombiana, 2005 | ||
300 | _a196 p. | ||
502 | _aTesis (Enfermeros(as)) -- Universidad Surcolombiana. Facultad de Salud, Programa de Enfermería, 2005 | ||
505 | 0 | 0 | _aIntroducción -- Objetivos -- Capitulo I -- Macro diagnóstico de salud del Municipio de Neiva diseccionado a |
505 | 0 | 0 | _ala práctica de salud familiar y comunitaria IV en el Centro de salud IPC -- Aspectos generales de la ESE |
505 | 0 | 0 | _aCarmen Emilia Ospina -- Aspectos administrativos -- Perfil de la demanda -- Perfil de la oferta -- Capitulo II |
505 | 0 | 0 | _a-- Plan de acción detección temprana de alteraciones en el embarazo (martes) -- Informe de actividades -- |
505 | 0 | 0 | _aAnteproyecto: Incidencia y comportamiento de las infecciones urinarias, vaginosis bacterianas y los factores |
505 | 0 | 0 | _ade riesgo que influyen en las gestantes que asistieron al control prenatal en el centro operativo IPC de la |
505 | 0 | 0 | _aESE Carmen Emilia Ospina, durante el 30 de marzo del 2005 al 1 de abril del 2006 -- Planteamiento del problema |
505 | 0 | 0 | _a-- justificación -- objetivos -- referente conceptual -- metodología -- Capitulo III -- plan de acción |
505 | 0 | 0 | _aPrograma de detección temprana de alteraciones en los niños menores de 10 años -- Informe de actividades -- |
505 | 0 | 0 | _aAnteproyecto: Cambios en las medidas antropométricas y áreas de desarrollo en las niñas a quienes se les |
505 | 0 | 0 | _asuministra el complemento alimentario en el IPC -- Capitulo IV: Plan de acción detección temprana de |
505 | 0 | 0 | _aalteraciones en el embarazo (viernes) -- Informe de actividades -- Anteproyecto: Incumplimiento de las |
505 | 0 | 0 | _agestantes en las indicaciones brindadas, contenidas en la norma técnica, Centro de salud IPC Neiva 2005 -- |
505 | 0 | 0 | _aPlanteamiento del problema -- Justificación -- Objetivos -- Referente conceptual -- Metodología -- |
505 | 0 | 0 | _aBibliografía. |
520 | _aLa calidad de vida de la población se evalúa a través de índices de desarrollo, estos índices, de | ||
520 | _autilización mundial, tienen en cuenta aspectos relacionados con el bienestar de la población como: lo social, | ||
520 | _ael acceso a la salud, la educación, vivienda, condiciones de trabajo, económicos y políticos entre otros. | ||
650 | 1 | 4 |
_aSalud familiar comunitaria _9130927 |
650 | 1 | 4 |
_aControl prenatal _9104841 |
650 | 1 | 4 |
_aCrecimiento y desarrollo _9105135 |
650 | 1 | 4 |
_aGuías de atención _9112025 |
700 | 1 |
_aBonilla, Carlos Javier _931866 |
|
700 | 1 |
_aOsorio, Fanny Stella _972000 |
|
700 | 1 |
_aCastro Cardona, Lina María _935673 |
|
700 | 1 |
_aHernandez, Leidy Alexandra _949662 |
|
700 | 1 |
_aCabrera, María Alejandra _933353 |
|
700 | 1 |
_aVargas Ortiz, Maritza _988809 |
|
700 | 1 |
_aVelásquez Florez, Noraimy _989371 |
|
700 | 1 |
_aRodríguez Barrero, Piedad _979108 |
|
700 | 1 |
_aRamirez Charry, Yina Ximena _976925 |
|
700 | 1 |
_aSuaza Calderon _eedilberto, asesor _985550 |
|
700 | 1 |
_aTorres de Polanía, Teresa de Jesús, asesora _986705 |
|
999 |
_c30975 _d30975 |