000 | 02389nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-NeUS | ||
005 | 20180209125011.0 | ||
008 | 140202s2009 ck a | m 00| 0 spa d | ||
040 |
_cCO-NeUS _aCO-NeUS _bEspañol |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 |
_221 _a8363070069 |
100 | 1 |
_aLeyton, Ángela Patricia _962477 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEstado actual del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención en Salud de la Unidad Funcional de Autorizaciones y Remisiones de SELVASALUD EPS-S durante el periodo Septiembre de 2007 - Junio de 2008 _cÁngela Patricia Leyton, Carolina Correa Cardona |
264 |
_aNeiva _bUniversidad Surcolombiana _c2009 |
||
300 |
_a175 Paginas _bGraficas ; |
||
500 | _aTrabajo de grado que se encuentra ubicado en la facultad de salud | ||
501 | _a+ CD ROOM | ||
502 | _aTesis (Especialistas en Gerencia de Servicios en Salud y Seguridad Social) -- Universidad Surcolombiana. Facultad de Salud, Especialización en Gerencia de Servicios en Salud y Seguridad Social, 2009 | ||
505 | 0 | 0 | _aIntroducción -- Formulación del problema -- Justificación -- Antecedentes -- Objetivos -- Marco de referencia -- Diseño metodológico -- Establecimiento del plan de trabajo -- Cronograma -- Conclusiones -- Resultados/productos -- Recomendaciones -- Bibliografía -- Anexos. |
520 | _aDado el compromiso que tiene la Empresa Prestadora de Salud SELVASALUD EPS-S de elevar sus niveles de calidad en la prestación de servicios, especialmente en la Unidad Funcional de Autorizaciones y Remisiones, se adelantó el presente estudio para confrontar el cumplimiento de los procesos de acuerdo a la normatividad vigente del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, para lo cual se utilizaron diferentes herramientas entre las que se encuentran, la encuesta para medir la satisfacción del usuario frente a los servicios y la lista de chequeo según documentos de la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de la Protección Social. | ||
590 | _aTrabajo que se puede consultar e la biblioteca de salud | ||
650 | 1 | 4 |
_aGarantia de la calidad de atención en salud _9111393 |
650 | 1 | 4 |
_aSistema obligatorio garantia de calidad _9131905 |
650 | 1 | 4 |
_aMejoramiento de la calidad _9116167 |
650 | 1 | 4 |
_aGestion de calidad _9111664 |
700 | 1 |
_aCorrea Cardona, Carolina _937991 |
|
700 | 1 |
_aReyes Gaspar, Pedro _easesor _978068 |
|
942 | _cTE | ||
999 |
_c30942 _d30942 |