000 | 07114nam a22008297a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c30938 _d30938 |
||
005 | 20181011145920.0 | ||
008 | 140202s2009 ck aj||fr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-NeUS _bspa _erda |
||
041 | _aspa | ||
100 | 1 |
_aMurcia Losada, Walter _969615 |
|
245 | 1 | 0 |
_aSeguimiento a Egresados del Programa de Psicología de la Universidad Surcolombiana 2001 - 2008 / _cWalter Murcia Losada, Gustavo Enrique Renza Alarcón, Leonardo Vargas Pembertti |
264 |
_aNeiva: _bUniversidad Surcolombiana, _c2009 |
||
300 |
_a119 páginas : _bfiguras, tablas ; _e+cd-room |
||
336 |
_2rdacontent _atxt _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ac |
||
338 |
_2rdacarrier _acd |
||
347 | _2rda | ||
501 | _a+ CD-ROOM | ||
502 | _aTesis (Psicólogos) -- Universidad Surcolombiana. Facultad de Salud, Programa de Psicología, 2009 | ||
505 | 0 | 0 | _aMetodología -- Tipo de estudio -- Sujetos -- Población -- Muestra -- Instrumento -- Procedimiento -- Etapa de estructuración -- Etapa de contacto con la población y obtención de la muestra -- Etapa de procesamiento de la información -- Etapa de análisis de los resultados -- Operacionalización de variables -- Resultados -- Datos sociodemográficos -- Distribución de género -- Residencia -- Información académica -- Estudios Estudios posteriores por área -- Solicitud de estudios al programa -- Área solicitada al programa -- Pertenencia a asociaciones científicas o profesionales -- Pertenencia a comunidades académicas -- Pertenenciaposteriores -- |
505 | 0 | 0 | _aa asociaciones de egresados -- Participación en evaluaciones externas -- Tipo de evaluación presentada -- Distinción por desempeño profesional -- Distinción por desempeño independiente -- Tipo de producción intelectual -- Información laboral -- Ubicación laboral -- Naturaleza de la empresa -- Distribución por cargo -- Procedimiento para acceder al cargo -- antigüedad en El cargo -- tipo de Contratación -- tiempo de dedicación -- Áreas laborales -- Ingreso mensual laboral -- Latencia del primer empleo -- Mejor calidad de vida después del grado -- Coherencia entre la formación y el ejercicio profesional -- Sugerencias al programa -- Fortalezas del Currículo -- Debilidad del Currículo -- Sugerencias de curso -- participación en La |
505 | 0 | 0 | _adiscusión sobre currículo -- Interés en participación en la discusión -- Conocimiento de los mecanismos de participación -- Interés de participación en órganos de decisión -- Aportes a los procesos de discusión de egresados -- Pertinencia de la promoción del programa -- Observatorio empresarial y bolsa de empleo -- Discusiones -- Recomendaciones -- Bibliografía --Anexos. |
520 | _aEl presente, es un estudio de carácter descriptivo que pretende dar una mirada a aquellas personas que después de obtener su título Universitario, entran a ser parte del exclusivo grupo de profesionales del país quienes institucionalmente son denominados como Egresados. La idea central de la realización de esta investigación se liga no solo a la adquisición de datos que permita un diagnóstico de la actividad profesional del Psicólogo egresado, sino que además ayudan al mejoramiento de la calidad del programa abriendo puertas a intervenciones y otras investigaciones que aporten avances para el reconocimiento del Programa de Psicología | ||
520 | _ade la Universidad Surcolombiana. Estudios de este tipo son fundamentales en procesos de autoevaluación institucional pues brindan elementos de juicio para proponer las modificaciones a que haya lugar con mira a un mejoramiento continuo que es exigido cada vez con más frecuencia en la sociedad actual. | ||
700 | 1 |
_aRenza Alarcón, Gustavo Enrique _977772 |
|
700 | 1 |
_aVargas Pembertti, Leonardo _988820 |
|
700 | 1 |
_aSalazar Piñeros, Fabio Alexander _981602 _cPsicológo _eths |
|
082 | 0 | 4 | _a8353030195 |
650 | 1 | 4 |
_aEgresado, seguimiento, situación profesional pertinencia _9107924 |
650 | 1 | 4 |
_aSituación laboral egresado _9132123 |
650 | 1 | 4 |
_aEgresado formación académica _9107923 |
650 | 1 | 4 |
_aPercepciones sobre pertinencia de formación _9127154 |
650 | 1 | 4 |
_aParticipación del egresado en mecanismo político y curricular _9118695 |
942 |
_2Local _cTE _h8353030195 |