000 | 02954nam a22004457a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c30888 _d30888 |
||
005 | 20191003135108.0 | ||
008 | 140202s2009 ck d|||fsm||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-NeUS _bspa _erda |
||
041 | _aspa | ||
100 | 1 |
_aSan Miguel Santos, Miryam Andrea _981940 |
|
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis descriptivo de un sistema de gestión en Salud Ocupacional para la Institución Educativa María Cristina Arango / _c Miryam Andrea San Miguel Santos, Mónica Andrea Bermeo Pérez |
264 |
_aNeiva: _bUniversidad Surcolombiana, _c2009 |
||
300 |
_a106 páginas : _bgráficas ; _ecd-room |
||
336 |
_2rdacontent _atxt _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ac _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _acd _bnc |
||
347 |
_2rda _atexto _bpdf |
||
501 | _a+ CD-ROOM | ||
502 | _aTesis (Profesionales en Salud Ocupacional) -- Universidad Surcolombiana. Facultad de Salud, Programa de Salud Ocupacional, 2009 | ||
505 | 0 | 0 | _aIntroducción -- Justificación -- Planteamiento del problema -- Descripción del problema -- Formulación del |
505 | 0 | 0 | _aproblema -- Objetivos -- Marco referencial -- Marco geográfico -- Población -- Marco institucional -- Factores |
505 | 0 | 0 | _ade riesgo del área administrativa -- Subprogramas de Salud Ocupacional -- Subprograma de higiene industrial -- |
505 | 0 | 0 | _aSubprograma de seguridad industrial -- Programa de señalización y demarcación de áreas -- Subprograma de |
505 | 0 | 0 | _asaneamiento básico y protección ambiental -- Subprograma de entrenamiento -- Responsabilidades ante el sistema |
505 | 0 | 0 | _ade riesgos profesionales -- Sanciones -- Efectos de la no afiliación de los trabajadores al sistema de riesgos |
505 | 0 | 0 | _aprofesionales y a la ejecución de un programa de Salud Ocupacional -- Marco histórico -- Marco legal -- Marco |
505 | 0 | 0 | _aconceptual -- Diseño metodológico -- Hipótesis -- Variables -- Variables dependientes -- Variables |
505 | 0 | 0 | _aindependientes -- Indicadores de medición -- Tipo investigación -- Población y muestra -- Población objeto de |
505 | 0 | 0 | _aestudio -- Muestra -- Técnicas e instrumentos de recolección -- Instrumentos -- Fuentes de información -- |
505 | 0 | 0 | _aFuentes primarias -- Fuentes secundarias -- Plan de análisis -- Análisis y resultados -- Presupuesto -- |
505 | 0 | 0 | _aRecursos humanos -- Gastos generales -- Cronograma de actividades -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Bibliografía -- Anexos. |
520 | _aEste estudio es cualitativo, exploratorio descriptivo, en una aproximación previa a un problema no observado | ||
520 | _apreviamente cuyos resultados son nuevos y posibilitan caracterizar un fenómeno, como es el caso de las | ||
520 | _aprácticas y charlas de Salud Ocupacional en la Institución Educativa María Cristina Arango. | ||
700 | 1 |
_aBermeo Pérez, Mónica Andrea _930942 |
|
082 | 0 | 4 | _a8353040100 |
650 | 1 | 4 |
_aSalud ocupacional _9130950 |
650 | 1 | 4 |
_aRiesgos laborales _9130709 |
650 | 1 | 4 |
_aMedicina preventiva _9116038 |
650 | 1 | 4 |
_aMedicina del trabajo _9115994 |
650 | 1 | 4 |
_aSeguridad industrial _9131200 |
650 | 1 | 4 |
_aSaneamiento basico _xprotección ambiental _9131013 |
650 | 1 | 4 |
_aRiesgos profesionales _9130719 |
942 |
_2Local _cTE _h8353040100 |