000 | 03505nam a22004937a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c30884 _d30884 |
||
005 | 20191003111129.0 | ||
008 | 140202s2009 ck oa||fsm||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-NeUS _bspa _erda |
||
041 | _aspa | ||
100 | 1 |
_aSaénz Polania, Liliana _981301 |
|
245 | 1 | 0 |
_aIdentificación de factores de riesgos del área productiva de PROCEAL S.A / _c Liliana Saénz Polanía, Sandra Milena Cortes Morales, Wanda María Salas Rondon |
264 |
_aNeiva: _b Universidad Surcolombiana, _c2009 |
||
300 |
_a90 páginas : _bcuadros , fotografías ; _ecd-room |
||
336 |
_2rdacontent _atxt _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ac _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _acd _bnc |
||
347 |
_2rda _atexto _bpdf |
||
501 | _a+ CD-ROOM | ||
502 | _aTesis (Profesionales en Salud Ocupacional) -- Universidad Surcolombiana. Facultad de Salud, Programa de Salud Ocupacional, 2009 | ||
505 | 0 | 0 | _aIntroducción -- Situación problema -- Justificación -- Objetivos -- Marco referenciales -- Marco histórico -- Marco conceptual -- Marco teórico -- Marco legal -- Marco geográfico -- Marco demográfico -- tipo de investigación -- Diseño metodológico -- |
505 | 0 | 0 | _a-- Área de pesca -- Proceso de pesca, trasporte y descargue en el puerto seboruco -- Área de alimentación -- |
505 | 0 | 0 | _aDescargue, transporte y almacenamiento de concentrado de acuerdo a los tamaños y orden ya estipulados -- |
505 | 0 | 0 | _aProceso de alimentación de peces y recolección de mortalidad -- Área de curserías -- Descargue del carro que |
505 | 0 | 0 | _atransporta los alevitos y cargue al ferry o lancha -- Descargue de los alevitos en las nurcerias -- Toma de |
505 | 0 | 0 | _amuestras (peso y talla promedio) -- Siembra de los alevinos -- Área de oficios varios -- Manutención eléctrica |
505 | 0 | 0 | _a-- Aseo de las instalaciones -- Soldadura -- Celaduría -- Recolección, almacenamiento, cargue, transporte y |
505 | 0 | 0 | _adescargue de las fibras en donde viene empacado el concentrado -- Descargue, transporte y almacenamiento del |
505 | 0 | 0 | _acombustible -- Toma de muestras de los peces (talla y peso) -- Toma de muestras diarias del agua (condiciones |
505 | 0 | 0 | _afísico -- químicas) -- Basuras domiciliarias -- Revisión diaria de mallas -- Extracción y revisión de las |
505 | 0 | 0 | _amallas terminadas las cosechas -- Panorama de factores de riesgos -- Alcance del proyecto -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Bibliografía. |
520 | _aPROCEAL S.A es un servidor dedicado de la compañía a la producción y comercialización de Pez. El tipo de | ||
520 | _ainvestigación diseñado al desarrollo del proyecto está definido como descriptivo. Debido al hecho que tenemos | ||
520 | _aque estipular y decir cómo, dónde y cuando se desarrolla cada trabajo, cómo los obreros lo llevan a cabo, el | ||
520 | _atiempo toma y si el obrero tiene las herramientas necesarias y el equipo apropiado de protección personal. Así que, es posible identificar los riesgos que un obrero se expone de esta manera. | ||
700 | 1 |
_aCortes Morales, Sandra Milena _938188 |
|
700 | 1 |
_aSalas Rondon, Wanda María _981471 |
|
082 | 0 | 4 | _a8353040096 |
650 | 1 | 4 |
_aFactores de riesgos _9110309 |
650 | 1 | 4 |
_aPosturas laborales _9128203 |
650 | 1 | 4 |
_aRiesgos laborales _9130709 |
650 | 1 | 4 |
_aSalud ocupacional _9130950 |
650 | 1 | 4 |
_aAccidentes laborales _999169 |
942 |
_2Local _cTE _h8353040096 |