000 | 02335nam a22003737a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c30870 _d30870 |
||
005 | 20190924141404.0 | ||
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-NeUS _bspa _erda |
||
041 | _aspa | ||
100 | 1 |
_aCabrera Ramírez, Diana Carolina _933309 |
|
245 | 1 | 0 |
_aPrograma de Salud Ocupacional para el Instituto Cardiovascular Sociedad de hecho / _cDiana Carolina Cabrera Ramírez, Diana Patricia Dussan Laiseca, Oscar Alberto Reyes |
264 |
_aNaiva: _bUniversidad Surcolombiana, _c 2008 |
||
300 |
_a118 páginas : _ecd-room |
||
336 |
_2rdacontent _atxt _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ac _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _acd _bnc |
||
347 |
_2rda _atexto _bpdf |
||
501 | _a+ CD-ROOM | ||
502 | _aTesis (Profesionales en Salud Ocupacional) -- Universidad Surcolombiana. Facultad de Salud, Programa de Salud Ocupacional, 2008 | ||
505 | 0 | 0 | _aIntroducción -- Descripción del problema -- Formulación del problema -- Justificación -- Alcance -- |
505 | 0 | 0 | _aObjetivos -- Marco de referencia -- Marco conceptual -- Marco teórico -- Generalidades de la Salud Ocupacional |
505 | 0 | 0 | _a-- qué es La salud Ocupacional -- referencia de La legislación actual de Colombia -- reseña histórica del |
505 | 0 | 0 | _aInstituto Cardiovascular Sociedad de hecho -- Marco geográfico -- Ubicación del Departamento del Huila -- |
505 | 0 | 0 | _aUbicación del Municipio de Neiva -- Ubicación del Instituto Cardiovascular Sociedad de hecho -- Estrategias |
505 | 0 | 0 | _ametodológicas -- Tipo de investigación -- Áreas de estudio -- Instrumento -- Recolección y análisis de datos |
505 | 0 | 0 | _a-- datos obtenidos en La Lista de chequeo -- Diagnóstico de las Condiciones de trabajo -- Diagnóstico de las |
505 | 0 | 0 | _acondiciones de salud -- Visitas -- Análisis situación actual -- Conclusiones y recomendaciones -- Bibliografía -- Anexos. |
520 | _aEl presente proyecto de grado, expone el diagnóstico de las condiciones de trabajo la cual identifica los | ||
520 | _afactores de riesgos ocupacionales que amenazan con la salud de los trabajadores al desarrollar sus actividades | ||
520 | _adiarias, para luego ser analizados y valorados en el panorama de riesgo. | ||
700 | 1 |
_aDussan Laiseca, Diana Patricia _940996 |
|
700 | 1 |
_aReyes, Oscar Alberto _978147 |
|
082 | 0 | 4 | _a8353040082 |
650 | 1 | 4 |
_aPanorama de riesgos _9118550 |
650 | 1 | 4 |
_aFactores de riesgo ocupacional _9110304 |
650 | 1 | 4 |
_aPrograma de salud ocupacional _9128903 |
650 | 1 | 4 |
_aMedicina preventiva del trabajo _9116039 |
942 |
_2Local _cTE _h8353040082 |