000 | 02519nam a22003857a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c30866 _d30866 |
||
005 | 20220205062734.0 | ||
008 | 140202s2008 ck dj||fsm||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-NeUS _bspa _erda |
||
041 | _aspa | ||
100 | 1 |
_aCardona, Alejandro _934626 |
|
245 | 1 | 0 |
_aIdentificar los factores de riesgos asociados al expendio de pescado en MERCOSUR LTDA para medir la influencia en una posible enfermedad profesional / _cAlejandro Cardona, Ivone Tatiana Vargas |
264 |
_aNeiva: _b Universidad Surcolombiana, _c 2008 |
||
300 |
_a87 páginas : _bgráficas , tablas ; _ecd-room |
||
336 |
_2rdacontent _atxt _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ac _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _acd _bnc |
||
347 |
_2rda _atexto _bpdf |
||
501 | _a+ CD-ROOM | ||
502 | _aTesis (Profesionales en Salud Ocupacional) -- Universidad Surcolombiana. Facultad de Salud, Programa de Salud Ocupacional, 2008 | ||
505 | 0 | 0 | _aIntroducción -- Descripción del problema -- Formulación del problema -- Justificación -- Objetivos -- Marco |
505 | 0 | 0 | _areferencial -- Marco histórico o antecedentes -- Marco teórico -- Marco normativo -- Marco conceptual -- Marco |
505 | 0 | 0 | _ademográfico -- Marco geográfico -- Estrategias metodológicas -- Tipo de investigación -- Población -- Muestra |
505 | 0 | 0 | _a-- Variables -- variable independiente -- variable dependiente -- Indicadores -- recolección de La |
505 | 0 | 0 | _ainformación -- Fuentes de la información -- Instrumento -- Análisis de resultados -- Discusión -- Conclusiones |
505 | 0 | 0 | _a-- recomendaciones -- Sugerencias -- Referencias bibliograficas -- Bibliografía -- Anexos. |
520 | _aEsta investigación se realizo a través de encuestas y entrevistas que permitieron hacer la recolección de información necesaria para la tabulación de datos, corroborando de esta manera a interpretar todo lo descrito | ||
520 | _aen la observación a través de fichas y diarios de apuntes que se realizaron. Concluyendo de esta manera que las labores que se realizan en el expendio de pescado, incluyendo el mal diseño de las instalaciones, su | ||
520 | _adeterioro, la mala higiene, los implementos de trabajo en mal estado, la falta de elementos de protección personal y la falta de desconocimiento de los trabajadores en el cuidado de la salud, hace que exista una alta | ||
520 | _aposibilidad de la existencia de una enfermedad profesional con el paso del tiempo. | ||
700 | 1 |
_aVargas, Ivone Tatiana _988954 |
|
082 | 0 | 4 | _a8353040078 |
650 | 1 | 4 |
_aEnfermedad profesional _9108485 |
650 | 1 | 4 |
_aAgentes patógenos _999725 |
650 | 1 | 4 |
_aFactores de riesgo _9110297 |
650 | 1 | 4 |
_aInfecciones de piel _9113275 |
650 | 1 | 4 |
_aSalud ocupacional _9130950 |
942 |
_2Local _cTE _h8353040078 |