000 | 02741nam a22004217a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c30864 _d30864 |
||
005 | 20190916085730.0 | ||
008 | 140202s2008 ck d|||fsm||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-NeUS _bspa _erda |
||
041 | _aspa | ||
100 | 1 |
_aSúarez, Luatany _985535 |
|
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis de los riesgos biológicos que afectan al personal que labora en el hogar de paso Divina Provincia de la Ciudad de Neiva - Huila / _cLuatany Súarez, Nelyda Tejada de Jordan |
264 |
_aNeiva: _bUniversidad Surcolombiana, _c2008 |
||
300 | _a75 páginas : | ||
336 |
_2rdacontent _atxt _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ac _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _acd _bnc |
||
347 |
_2rda _atexto _bpdf |
||
501 | _a+ CD-ROOM | ||
502 | _aTesis (Profesionales en Salud Ocupacional) -- Universidad Surcolombiana. Facultad de Salud, Programa de Salud Ocupacional, 2008 | ||
505 | 0 | 0 | _aIntroducción -- Justificación -- Planteamiento del problema -- Descripción del problema -- Formulación del |
505 | 0 | 0 | _aproblema -- Objetivo -- Marco teórico -- La Salud Ocupacional en la historia -- Conceptos sobre contaminantes |
505 | 0 | 0 | _abiológicos -- Contaminantes biológicos -- Enfermedades causadas por la presencia de agentes biológicos |
505 | 0 | 0 | _apatógenos -- Agentes biológicos patógenos y aire interior -- Estrategias generales de prevención -- |
505 | 0 | 0 | _aPrecauciones universales o estándar -- Propuestas para intervención de riesgos biológicos -- Marco contextual |
505 | 0 | 0 | _a-- Marco legal -- Diseño metodológico -- Variables o categorías -- Indicadores -- Indicadores de resultados -- |
505 | 0 | 0 | _aTipo de investigación -- Técnicas de recolección de la información -- Presentación de la información -- |
505 | 0 | 0 | _aPoblación y muestra -- Análisis de resultados -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Bibliografía -- Anexos. |
520 | _aEl riesgo biológico en el manejo de los residuos cualquier clase de institución, es complejo, debido a los | ||
520 | _amúltiples patógenos infecciosos, conocidos e incluso desconocidos capaces de producir accidentes y | ||
520 | _aenfermedades en los trabajadores de la misma. El punto de referencia para iniciar el proceso de esta | ||
520 | _ainvestigación, se tomó basados en la escasa intervención por parte de la administración del Hogar La Divina | ||
520 | _aProvincia para con sus funcionarios, puesto que trabajan relativamente con pocos recursos y son escasas las | ||
520 | _abrigadas de aseo, salud, emprendidas por instituciones encargadas de su seguridad social. | ||
700 | 1 |
_aTejada de Jordan, Nelyda _986033 |
|
700 | 1 |
_aCortés López, Fanny Anabella _938176 _eths |
|
082 | 0 | 4 | _a8353040076 |
650 | 1 | 4 |
_aRiesgos profesionales _9130719 |
650 | 1 | 4 |
_aProteccion social _9129162 |
650 | 1 | 4 |
_aEnfermedades contagiosas _9108542 |
650 | 1 | 4 |
_aSalud ocupacional _9130950 |
650 | 1 | 4 |
_aPatogenos infecciosos _9126902 |
650 | 1 | 4 |
_aMedicina preventiva _9116038 |
650 | 1 | 4 |
_aAccidentalidad laboral _999140 |
942 |
_2Local _cTE _h8353040076 |