000 | 03056nam a22004457a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c30854 _d30854 |
||
005 | 20190906141525.0 | ||
008 | 140202s2008 ck dj||fsm||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-NeUS _bspa _erda |
||
041 | _aspa | ||
100 | 1 |
_aLópez, Karen Liliana _963558 |
|
245 | 1 | 0 |
_aManual de seguridad industrial Terminal de Transportes de Pitalito S.A. / _cKaren Liliana López, Tatiana Rojas Chicué |
264 |
_aPitalito: _bUniversidad Surcolombiana, _c2008 |
||
300 |
_a107 páginas : _bgráficas , tablas ; _ecd-room |
||
336 |
_2rdacontent _atxt _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ac _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _acd _bnc |
||
347 |
_2rda _atexto _bpdf |
||
501 | _a+ CD-ROOM | ||
502 | _aTesis (Profesionales en Salud Ocupacional) -- Universidad Surcolombiana. Facultad de Salud, Programa de Salud Ocupacional, 2008 | ||
505 | 0 | 0 | _aIntroducción -- Planteamiento del problema -- Área temática -- Objetivos -- Delimitación de la investigación |
505 | 0 | 0 | _a-- Metodología -- Marco teórico -- Marco legal -- Naturaleza jurídica de la Terminal -- Objeto social -- |
505 | 0 | 0 | _aOrganigrama -- Población trabajadora -- Horarios de trabajo -- Manual de seguridad industrial -- Del área |
505 | 0 | 0 | _agerencial -- Del área estudiantil y responsables de la investigación -- De los trabajadores -- Política de |
505 | 0 | 0 | _aseguridad y salud ocupacional -- Política -- Valoración de los factores de riesgo -- Grado de peligrosidad |
505 | 0 | 0 | _a(GP) -- Grado de repercusión (G.R) -- Panorama de riesgos GTC 45 Terminal de Transportes de Pitalito S.A -- |
505 | 0 | 0 | _aCuadro de diagnóstico Terminal de Transportes de Pitalito S.A -- Resultados y análisis -- Estructura orgánica |
505 | 0 | 0 | _ay ubicación de la Salud Ocupacional -- Manual de seguridad -- Área administrativa -- Área operativa -- Perfil |
505 | 0 | 0 | _asocio-demográfico -- Perfil de morbilidad -- Seguridad industrial -- Actividades a desarrollar -- Recursos -- |
505 | 0 | 0 | _aCapacitación y entrenamiento -- Plan de emergencias -- Políticas propuestas -- Diseño y escritura del plan -- |
505 | 0 | 0 | _aPropuesta del plan de emergencia -- Información general de la Empresa -- Análisis de vulnerabilidad -- |
505 | 0 | 0 | _aInventario de recursos -- Acciones -- Generalidades -- Elementos estructurales -- Instalaciones especiales -- |
505 | 0 | 0 | _aIdentificación de amenazas -- Vulnerabilidad -- Clasificación de riesgo -- Recursos -- Plan de actividades |
505 | 0 | 0 | _aformativas -- Plan operativo para el control de emergencias -- Actividades -- Notificación -- Recomendaciones -- Glosario -- Bibliografía -- Anexos. |
520 | _aLa importancia de la implementación del Manual de Seguridad Industrial en la Terminal de Pitalito Huila, se soporta en el mejoramiento de los actos y condiciones presentadas en cada uno de los puestos de trabajo en el | ||
520 | _aque se desempeña cada funcionario de la Terminal y por ende el aumento de la eficiencia de la misma, para la preservación eficaz del servicio. | ||
700 | 1 |
_aRojas Chicué, Tatiana _979843 |
|
700 | 1 |
_aCortés López, Fanny Anabella _938176 _eths |
|
082 | 0 | 4 | _a8353040066 |
650 | 1 | 4 |
_aSeguridad industrial _9131200 |
650 | 1 | 4 |
_aErgonomia _9109164 |
650 | 1 | 4 |
_aAmbiente laboral _9100134 |
650 | 1 | 4 |
_aSalud ocupacional _9130950 |
942 |
_2Local _cTE _h8353040066 |