000 | 02204nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c30829 _d30829 |
||
005 | 20190812115119.0 | ||
008 | 140202s2008 ck d|||fsm||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-NeUS _bspa _erda |
||
041 | _aspa | ||
100 | 1 |
_aCastro Ignacio _935730 |
|
245 | 1 | 0 |
_aDiagnóstico de las condiciones de seguridad que se prese carpintería Trilleras de la ciudad de Neiva / ntan a nivel de los riesgos químicos en la _cIgnacio Castro, Raúl Esteban Olaya |
264 |
_aNeiva: _b Universidad Surcolombiana, _c2008 |
||
300 |
_a74 páginas : _bgráficas ; _e+ CD-ROOM |
||
336 |
_2rdacontent _atxt _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ac _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _acd _bnc |
||
347 |
_2rda _atexto _bpdf |
||
501 | _a+ CD-ROOM | ||
502 | _aTesis (Profesionales en Salud Ocupacional) -- Universidad Surcolombiana. Facultad de Salud, Programa de Salud Ocupacional, 2008 | ||
505 | 0 | 0 | _aPresentación -- Introducción -- Justificación -- Antecedentes del problema -- Descripción del problema de |
505 | 0 | 0 | _ainvestigación -- Formulación del problema -- Objetivos -- Marco referencial -- Marco geográfico -- Marco |
505 | 0 | 0 | _ahistórico -- Marco teórico -- Marco legal -- Diseño metodológico -- Enfoque empírico analítico -- Tipo de |
505 | 0 | 0 | _ainvestigación -- Tipo de diseño -- Muestra -- Fuentes de investigación -- Hipótesis -- Variables -- Variables |
505 | 0 | 0 | _adependientes -- Variables independientes -- Tabulación y análisis de la información -- Propuesta de un |
505 | 0 | 0 | _aprograma de prevención del riesgo químico -- Definición -- Objetivos principales -- Metodología -- Modelo |
505 | 0 | 0 | _ageneral del programa de control del riesgo químico -- Identificación de los productos químicos -- Aspectos a |
505 | 0 | 0 | _atener en cuenta -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Glosario -- Bibliografía -- Anexos. |
520 | _aSe realizo este proyecto con el animo de que se obtengan beneficios compartidos, dando a conocer al | ||
520 | _aempleador y a los trabajadores la importancia de este tema, explicándoles las condiciones económicas y | ||
520 | _apersonales que se presentan en un determinado momento y que acarrean delicadas sanciones. | ||
700 | 1 |
_a Olaya , Raúl Esteban _9142506 |
|
700 | 1 |
_aVictoria Bonilla , Mario _9142202 _cEspecialista en seguridad industrial y prevención de riesgos profesionales _eths |
|
082 | _a8353040042 | ||
650 | 1 | 4 |
_aRiesgos quimicos _9130724 |
650 | 1 | 4 |
_aSalud ocupacional _9130950 |
650 | 1 | 4 |
_aHigiene y seguridad social _9112315 |
942 |
_2Local _cTE _h8353040042 |