000 | 04467nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-NeUS | ||
005 | 20180209124959.0 | ||
008 | 140202s2007 ck a | m 00| 0 spa d | ||
040 |
_cCO-NeUS _aCO-NeUS _bEspañol |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 |
_221 _a8363070059 |
100 | 1 |
_aConsuegra Viloria, Alexander _937685 |
|
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis de las condiciones tecnológicas y científicas para la habilitación en las áreas de Hospitalización, sala de partos y urgencias del Hospital local San José del Municipio de Puerto Rico Caquetá _cAlexander Consuegra Viloria |
264 |
_aNeiva _bUniversidad Surcolombiana _c2007 |
||
300 |
_a166 Paginas _bCuadros, Gráficas ; |
||
500 | _aTrabajo de grado que se encuentra ubicado en la facultad de salud | ||
501 | _a+ CD ROOM | ||
502 | _aTesis (Especialista en Gerencia de Servicios en Salud y Seguridad Social) -- Universidad Surcolombiana. Facultad de Salud, Especialización en Gerencia de Servicios en Salud y Seguridad Social, 2007 | ||
505 | 0 | 0 | _aIntroducción -- Descripción y planteamiento del problema -- Justificación -- Antecedentes -- Departamento del Caquetá -- Historia de la salud en el Departamento del Caquetá -- Generalidades del Municipio de Puerto Rico -- Hospital local San José de Puerto Rico -- Objetivos -- Marco referencial -- Marco teórico -- Calidad en salud -- Auditoria en salud -- Hospitalización -- Esterilización -- Obstetricia -- Servicio farmacéutico -- Toma de muestras -- Laboratorio clínico -- Radiología e imágenes diagnósticas -- Urgencias -- Transporte especial de pacientes -- Sala de reanimación -- Marco conceptual -- Marco legal -- Antecedentes del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud -- Resolución 4445 de 1996 -- Decreto 2174 del 28 de Noviembre de 1996 -- Resolución 4252 del 14 de Noviembre de 1997 -- Decreto 2309 del 15 de Octubre de 2002 -- Resolución 1439 del 1 de Noviembre de 2002 -- Circular externa 015 del 4 de Abril de 2003 -- Resolución 486 del 4 de Abril de 2003 -- Marco jurídico actual -- Constitución política de 1991 -- Ley 10 del 10 de Enero de 1990 -- Ley 100 del 23 de Diciembre de 1993 -- Ley 715 del 21 de Diciembre de 2001 -- Decreto 1011 del 3 de Abril de 2006 -- Resolución 1043 del 3 de Abril de 2006 -- Hipótesis y variables -- Diseño metodológico -- Enfoque de tipo de estudio -- Población y muestra -- Descripción del plan de recolección de datos -- Recurso humano -- Infraestructura, instalaciones físicas y mantenimiento -- Dotación y mantenimiento -- Medicamentos y dispositivos médicos Gestión de medicamentos y dispositivos -- Procesos prioritarios asistenciales -- Historia clínica y registros asistenciales -- Interdependencia de servicios -- Referencia de pacientes -- Seguimiento a riesgos en la prestación de servicios -- Traslado asistencial básico -- Trabajo de campo -- Descripción del plan de procesamiento de datos -- Discusión -- Descripción de los datos obtenidos, interpretación y discusión de la información -- Área institucional, condiciones básicas para una IPS, complejidad baja -- Resultados de evaluación -- Conclusiones -- Consideraciones generales de la auto evaluación -- Problemática relevante encontrada -- Recomendaciones -- Recomendaciones de la evaluación -- Plan de acción -- Bibliografía -- Anexos. |
520 | _aEl objetivo general de esta investigación se encaminó a analizar la calidad de las condiciones tecnológicas y científicas con que se prestó el servicio en las áreas de Hospitalización, sala de partos y urgencias del Hospital en estudio, durante los meses de julio y agosto de 2006 y se realizó a través de la evaluación de las condiciones tecnológicas y científicas establecidas en el sistema único de habitación. Para ello fue necesario verificar el nivel de cumplimiento de los estándares de calidad establecidos para una IPS de baja complejidad en el anexo técnico número 1 de la Resolución 1043 de 2006, en cuanto a varios de los servicios ofrecidos y áreas de atención del Hospital local. | ||
590 | _aTrabajo que se puede consultar en la facultad de salud. Asesor Alba del Carmen Vargas de González - Enfermera Especialista | ||
650 | 1 | 4 |
_aCalidad en prestación de servicios _9102302 |
650 | 1 | 4 |
_aCondiciones tecnológicas _9104249 |
650 | 1 | 4 |
_aEstandares de calidad _9109593 |
700 | 1 |
_aVargas de González, Alba del Carmen _e Asesor _e Enfermera Especialista _988724 |
|
942 | _cTE | ||
999 |
_c30726 _d30726 |