000 | 03432nam a22004577a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c30703 _d30703 |
||
005 | 20180925100349.0 | ||
008 | 140202s2007 ck j|||fsm||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-NeUS _bspa _erda |
||
041 | _aspa | ||
100 | 1 |
_aCuellar Cerquera, Tania Rocio _938787 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEstado de la infancia desde la perspectiva de los adultos en la zona urbana de los municipios de Hobo y Yaguara del departamento del Huila / _c Tania Rocio Cuellar Cerquera |
264 |
_aNeiva : _bUniversidad Surcolombiana, _c2007 |
||
300 |
_a202 páginas : _btablas ; _eCD-ROOM |
||
336 |
_2rdacontent _azzz _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _az |
||
338 |
_2rdacarrier _azu |
||
501 | _a+ CD-ROOM | ||
502 | _aTesis (Psicóloga) -- Universidad Surcolombiana. Facultad de Salud, Programa de Psicología, 2007 | ||
505 | 0 | 0 | _aPresentación -- Planteamiento del Problema -- Objetivos -- Antecedentes -- Justificación -- Marco Teórico -- Principios generales -- Derechos relativos a la atención y prestación de servicios -- Derechos relativos a la educación, desarrollo humano y recreación -- Derechos relativos a la salud -- Derechos relativos a la protección -- Derechos relativos a la participación -- Operacionalización de Variables -- Variable sociodemográfica de la familia y características de la vivienda -- Variable salud y vida -- Variable derecho a la educación, el desarrollo humano y a la recreación -- Variable de protección -- Variable información sobre los derechos de los niños y niñas y derecho de participación -- Contexto de la Investigación -- Hobo -- |
505 | 0 | 0 | _aYaguara -- Metodología -- Población universo y diseño de la muestra -- Muestra -- Etapas -- Técnicas e instrumento -- Consideraciones éticas -- Resultados -- Características sociodemográficas y de vivienda -- Variable información sobre los derechos de los niños -- Variable derecho a la educación y desarrollo humano-- Variable practica de los derechos de protección -- Variable practica del derecho de salud y vida -- Variable practica del derecho a la participación -- Discusión -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Bibliografía -- Anexos. |
520 | _aEste estudio fue realizado en la zona urbana de los municipios de Yaguara Hobo del departamento del Huila,en el año 2005 con el propósito de establecer la situación de la niñez, desde un enfoque de los derechos,retomando las cuatro áreas de derechos definidas por la convención sobre los derechos de los niños y las | ||
520 | _aniñas: Salud y vida, Educación y desarrollo, Protección, Participación, además una caracterización sociodemográfica de los hogares. Es un diseño cuantitativo de carácter descriptivo. Los resultados de la investigación sugieren por una parte, la necesidad de continuar procesos de investigación que permitan una mayor comprensión de la situación de derechos de la niñez del municipio y la creación de políticas públicas encaminadas a atender las problemáticas identificadas. | ||
700 | 1 |
_aGutierrez, Carmen Patricia _eths _948444 _cPsicóloga - Asesora Especialista en Gerencia de las Organizaciones de la Salud |
|
082 | 0 | 4 | _a8353030151 |
650 | 1 | 4 |
_aEstado de la infancia _9109550 |
650 | 1 | 4 |
_aVulneración de los derechos de los niños _9134768 |
650 | 1 | 4 |
_aMaltrato fisico y psicologico _9115451 |
650 | 1 | 4 |
_aPadres _xfalta de afecto _9118460 |
942 |
_2Local _cTE _h8353030151 |