000 | 03638nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-NeUS | ||
005 | 20180209124950.0 | ||
008 | 140202s2011 ck ja fsm 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-NeUS _bEspañol _cCO-NeUS |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 |
_221 _a8363070082 |
100 | 1 |
_aBernal, Deyanira _931067 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEstudio de situación financiera de la UCI Gineco Obstétrica de la E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de la ciudad de Neiva en la vigencia de 2010 _cDeyanira Bernal, Raquel Sofía Ospina Vanegas, Ruth Dery García Sol |
264 |
_aNeiva _bUniversidad Surcolombiana _c2011 |
||
300 |
_a74 Páginas _bCuadros, Tablas, Graficas ; |
||
500 | _aTrabajo que se encuentra en la Biblioteca de Salud. | ||
501 | _a+ CD ROOM | ||
502 | _aTesis (Especialistas en Gerencia de Servicios en Salud y Seguridad Social) -- Universidad Surcolombiana. Facultad de Salud, Especialización en Gerencia de Servicios en Salud y Seguridad Social, 2011 | ||
505 | 0 | 0 | _aIntroducción -- Justificación -- Descripción y formulación del problema -- Definición del problema -- Objetivos -- Marco teórico conceptual -- Gestión financiera -- Las decisiones financieras -- Elementos de la administración de capital del trabajo -- Contabilidad financiera -- Apalancamiento financiero -- Riesgo financiero -- Ginecología y obstetricia -- Unidad de cuidados intensivos UCI -- Las IPS y el portafolio de servicios -- La promoción y prevención de la enfermedad en el diseño de la política de salud -- Marco jurídico legal -- Constitución política de Colombia -- Ley 100 de 1993 -- Ley 1122 de 2007 -- Decreto 4747 de 2007 -- Resolución 3047 de 2008 -- Ley 1438 de 2011 -- Ley 10 de 1990 -- Decreto 111 de 1996 -- Resolución 412 de 2000 -- Resolución 3384 de 2000 -- Ley 715 de 2001 -- Decreto 2309 de 2002 -- Resolución 1474 de 2002 -- Decreto 1750 de 2003 -- Diario oficial 46.506 Ley 1122 de enero 9 de 2007 -- Decreto 055 de enero 15 de 2007 -- Resolución 412 de febrero de 2000 -- Resolución número 7353 del 8 de septiembre de 1992 -- Antecedentes del estudio -- Metodología y descripción -- Tipo de estudio -- Método a utilizar -- fuentes y técnicas para la recolección de la información -- Población de estudio -- Muestra -- Recursos de información -- Presentación de los resultados -- Procedimiento para el trámite de las cuentas -- Ingresos -- Participación -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Bibliografía -- Glosario. |
520 | _aEl propósito que se tiene con el desarrollo de éste proyecto es demostrar la rentabilidad de la Unidad de Cuidados Intensivos Ginecoobstetricia, teniendo en cuenta que la unidad como tal se divide y para cada una de éstas sub-áreas se registran costos en materia de reporte de eventos y demás hechos que acontecen en el argot diario de su funcionamiento. Por eso se requiere identificar específicamente lo que esta sucediendo financieramente con la Unidad de Cuidados Intensivos Ginecoobstetricia del Hospital Universitario Hernando Moncaleano. | ||
530 | _aCD-ROM para consulta en Biblioteca Electrónica Facultad de salud | ||
590 | _aTrabajo de grado que puede ser consultado en la Biblioteca de Salud. Asesor PedroReyes Gaspar / Medico Especialista en Salud Pública | ||
650 | 1 | 4 |
_aUnidad ginecoobstetricia _9134113 |
650 | 1 | 4 |
_aRentabiliadad uci go hospital universitario _9130337 |
650 | 1 | 4 |
_aMejor funcionamiento _9116157 |
700 | 1 |
_aOspina Vanegas, Raquel Sofia _972082 |
|
700 | 1 |
_aGarcía Sol, Ruth Dery _944913 |
|
700 | 1 |
_aReyes Gaspar, Pedro _e Asesor _e Medico Especialista en Salud Pública _978068 |
|
942 | _cTE | ||
999 |
_c30581 _d30581 |