000 | 03234nam a22004937a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
090 | _a8353010303 | ||
100 | 1 |
_aArrieta Áviles, Andrés Felipe _928604 |
|
245 | 1 | 0 | _aNiveles de ST2s E IL-33 en la población pediátrica con miocarditis dengue / Andrés Felipe Arrieta Áviles, |
245 | 1 | 0 | _aChristian David Guerrero Osorio, Néstor Daniel Ramírez Borrero |
264 | _aNeiva : Universidad Surcolombiana, 2009 | ||
300 | _a56p. : il. | ||
501 | _aCD-ROOM | ||
502 | _aTesis (Medico y Cirujano) -- Universidad Surcolombiana. Facultad de Salud, Programa de Medicina, 2009 | ||
505 | 0 | 0 | _aIntroducción -- Planteamiento del problema -- Antecedentes del problema -- Descripción del problema -- |
505 | 0 | 0 | _aPregunta de investigación -- Justificación -- Objetivos -- Marco teórico -- Generalidades sobre dengue -- |
505 | 0 | 0 | _aMarcadores de severidad en dengue -- IL-33 -- ST2 -- Miocarditis en dengue -- ST2 en dengue -- Metodología -- |
505 | 0 | 0 | _aTipo de investigación -- Población y muestra -- Criterios de inclusión -- Operacionalización de variables -- |
505 | 0 | 0 | _aTécnicas para la recolección de datos y trabajo de laboratorio -- Procesamiento de la información y plan de |
505 | 0 | 0 | _aanálisis -- Aspectos éticos -- Resultados -- Pacientes con infección por DENV presentan niveles aumentados de |
505 | 0 | 0 | _aST2S -- Niveles de IL-33 no se elevan en pacientes con infección por DENV -- Niveles de IL-33 no se |
505 | 0 | 0 | _acorrelacionan con niveles de ST2S -- Niveles de ST2S y CK-MB relacionados con la severidad clínica de la |
505 | 0 | 0 | _ainfección por DENV -- Correlación de los niveles de ST2S y CK-MB en pacientes con valores de CK-MB (+) para |
505 | 0 | 0 | _ainjuria cardiaca -- Discusión -- Conclusiones y recomendaciones -- Bibliografía -- Anexos. |
520 | _aConocer el comportamiento de la IL-33 y ST2s en miocarditis por virus dengue permitiría ampliar el | ||
520 | _aconocimiento de la fisiopatología de esta manifestación clínica atípica de la enfermedad causada por virus | ||
520 | _adengue, siendo esto un paso inicial en la posible utilización de estas como marcadores que permitan prever el | ||
520 | _adesarrollo de esta complicación en los pacientes con FDH, llevando así a una intervención temprana y adecuada, | ||
520 | _aun conocimiento mayor, podría permitir largo plazo que estas se puedan utilizar como terapia farmacológica. | ||
530 | _aCD-ROM para consulta en Biblioteca Electrónica Facultad de salud | ||
650 | 1 | 4 |
_aDengue _9105929 |
650 | 1 | 4 |
_aMiocarditis _9116677 |
650 | 1 | 4 |
_aMiocarditis dengue _9116678 |
650 | 1 | 4 |
_aSt2s _9132364 |
650 | 1 | 4 |
_aIl-33 _9112808 |
700 | 1 |
_aGuerrero Osorio, Christian David _947982 |
|
700 | 1 |
_aRamírez Borrero, Néstor Daniel _976884 |
|
700 | 1 |
_aRodríguez Camacho, Luz Stella, asesora _979141 |
|
700 | 1 |
_aCastro Betancourth, Dolly, asesora _935661 |
|
700 | 1 |
_aVega Vega, Martha Rocío, asesora _989260 |
|
700 | 1 |
_aNarváez Rojas, Carlos Fernando, asesor _969987 |
|
700 | 1 |
_aSalgado García de Panqueba, Doris Martha Cecilia, asesora _981738 |
|
700 | 1 |
_aRodríguez Rodríguez, Jairo Antonio, asesor _979504 |
|
999 |
_c30567 _d30567 |