000 | 03684nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-NeUS | ||
005 | 20180209124949.0 | ||
008 | 140202s2006 ck a | m 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-NeUS _bEspañol _cCO-NeUS |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 |
_221 _a8363070053 |
100 | 1 |
_aCamacho Lizcano, Miriam _933864 |
|
245 | 1 | 0 |
_aDiagnóstico del proceso de planificación, ejecución y evaluación de los planes de atención básica Municipales de diez Municipios del Departamento del Huila año 2004 _cMiriam Camacho Lizcano, Sonia Muñoz Bolaños, Yina Marcela Ortega Peña |
264 |
_aNeiva _bUniversidad Surcolombiana _c2006 |
||
300 |
_a121 Pagina _bTablas, Graficas ; |
||
500 | _aTrabajo de grado que se encuentra ubicado en la facultad de salud | ||
501 | _a+ CD ROOM | ||
502 | _aTesis (Especialistas en Gerencia de Servicios en Salud y Seguridad Social) -- Universidad Surcolombiana. Facultad de Salud, Especialización en Gerencia de Servicios en Salud y Seguridad Social, 2006 | ||
505 | 0 | 0 | _aIntroducción -- Descripción y formulación del problema -- Justificación -- Antecedentes históricos y normativos del plan de atención básica Municipal -- Proceso de descentralización de la salud -- Origen del sistema de seguridad social en salud -- Objetivos -- Marco referencial -- Marco teórico -- Los planes de atención básica -- Proceso para la elaboración de los PAB Municipales -- La concertación de los PAB -- Priorización de los problemas de salud -- Identificación de alternativas de solución y/o definición de proyectos -- Evaluación de los proyectos -- Seguimiento a los PAB Municipales -- Interventoría en los PAB Municipales -- Funciones y competencias estatales de la interventoría -- Utilidad de la interventoría en la gestión de las direcciones de salud -- Sistema general de seguridad social en salud -- Marco social -- Salud pública -- Fomento de la salud -- Prevención de enfermedades -- Cuidados médicos -- La salud en Colombia -- La salud en el Huila -- Marco conceptual -- La enfermedad -- Prevención -- Promoción -- Salud mental -- Salud sexual y reproductiva -- Nutrición -- Marco legal -- Constitución política de 1991 -- Ley 100 de 1993 -- Resolución 4288 de 1996 -- Ley 715 de 2001 -- Circular 052 de 2002 -- Circular 018 de 2004 -- Diseño metodológico -- Descripción y análisis de resultados -- Planificación del plan de atención básica -- Ejecución del plan de atención básica -- Evaluación de atención básica Municipal -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Bibliografias -- Anexos. |
520 | _aInforme de corte cuantitativo, en este informe, se aborda la necesidad de establecer un diagnóstico del proceso de planificación, ejecución y evaluación de los PAB Municipales en el Departamento del Huila, debido a que actualmente, cada Municipio se guía por parámetros establecidos por el Ministerio de protección social, en los cuales se establecen lineamientos para la formulación, ejecución, metas e indicadores de evaluación de los proyectos prioritarios del PAB, para lo cual se realiza una evaluación anual teniendo en cuenta el plan operativo anual de la vigencia correspondiente. | ||
590 | _aTrabajo que se puede consultar en la biblioteca de salud. Dr. Edilberto Suaza - Enfermero Epidemilólogo - Magister en Salud Pública. | ||
650 | 1 | 4 |
_aPlan de atención básica en salud pab _9127566 |
650 | 1 | 4 |
_aPlan de salud pública _9127595 |
650 | 1 | 4 |
_aProcesos de planificación, ejecución y evaluación _9128712 |
700 | 1 |
_aMuñoz Bolaños, Sonia _969334 |
|
700 | 1 |
_aOrtega Peña, Yina Marcela _971564 |
|
700 | 1 |
_aSuaza Calderon _eedilberto, asesor _985550 |
|
942 | _cTE | ||
999 |
_c30555 _d30555 |