000 | 05218nam a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-NeUS | ||
005 | 20180209124946.0 | ||
008 | 140202s1997 ck a f m 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-NeUS _bEspañol _cCO-NeUS |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a8363070012 |
|
100 | 1 |
_aCabrera Perdomo, Silvia Leonor _933302 |
|
245 | 1 | 0 |
_aCreación de una IPS de Promoción y Prevención en el Departamento del Huila _cSilvia Leonor Cabrera Perdomo, Rosalía Martínez Cabrera, Luís Eduardo Sanabria Rivera |
264 |
_aNeiva _bUniversidad Surcolombiana _c1998 |
||
300 |
_a175 Páginas _bCuadros, Figuras : |
||
500 | _aTrabajo de grado que se encuentra en la Biblioteca Facultad de Salud. | ||
502 | _aTesis (Especialistas en Gerencia de Servicios en Salud y Seguridad Social) -- Universidad Surcolombiana. Facultad de Salud, Especialización en Gerencia de Servicios en Salud y Seguridad Social, 1998 | ||
505 | 0 | 0 | _aIntroducción -- Localización del proyecto -- Consideraciones básicas -- Objetivos -- Justificación -- Antecedentes -- Antecedentes mundiales -- La seguridad social en Colombia -- Los mandatos de la Constitución de 1991 -- Una nueva Ley para un nuevo País -- La Ley 100: Una reforma integral -- Sistema general de pensiones -- Sistema general salud -- Sistema general de riesgos profesionales -- Servicios sociales complementarios -- Marco conceptual para una política de salud pública -- La salud pública y la reforma de la seguridad social -- Características generales del área del proyecto -- Características básicas del Departamento del Huila -- Accesibilidad vial y comunicaciones -- Aspectos políticos administrativos -- Aspectos geográficos -- Aspectos demográficos -- Población indígena -- Políticas, normas y marco legal -- Las políticas públicas saludables -- Marco legal -- Actividades de promoción y prevención a desarrollar por las EPS -- Mercadeo y comercialización -- Análisis de la demanda -- Perfil Epidemiológico -- Panorama de riesgos sociales -- Mortalidad general -- Mortalidad infantil -- Mortalidad materna -- Mortalidad peri natal -- Morbilidad -- Morbilidad por inmunoprevennibles -- Poliomielitis -- Sarampión -- Tétanos neonatal -- Hepatitis -- Nutrición -- Infecciones VIH/sida -- dengue -- Malaria -- Leishmaniasis -- lepra -- Tuberculosis -- Cólera -- Hipertensión arterial -- Cáncer -- Diabetes -- Salud mental -- Panorama de riesgos ambientales -- Abastecimiento de agua -- Disposición de desechos líquidos -- Disposición de desechos sólidos -- Contaminación atmosférica -- Salud Ocupacional -- Programas sanitarios especiales -- Amenazas naturales y antro picas -- Hábitos y costumbres de la población -- Análisis de la oferta de servicios de salud -- Cobertura de los servicios de salud -- Eficiencia y calidad de los servicios de salud -- Análisis de la oferta y la demanda -- Aspectos técnicos -- Tamaño y localización -- Especificación de recurso humano -- Caracterización del servicio -- Salud integral para la infancia -- Población menor de 1 año -- Población entre 1 y 4 años -- Salud del escolar -- Población entre 5 y 9 años -- Salud del adolescente -- Población entre 10 y 14 años -- Salud sexual y reproductiva -- Población mayor de 15 años -- Atención en el adulto -- Población entre 20 y 60 años -- Salud para la tercera edad -- Población mayor de 60 años -- Salud materno peri natal -- Población de embarazadas -- Atención a problemas de salud pública -- Especificación de recurso físico -- Área administrativa -- Área asistencial -- Materiales y suministros -- Aspectos legales y administrativos -- Tipo de empresa -- Estructura organizativa -- Organigrama -- Costos del talento humano -- Nomina administrativa -- Nomina asistencial -- Costos fijos y costos variables -- Inversiones y financiamiento -- Inversiones fijas -- Inversiones diferidas -- Gastos de Montaje -- puesta en marcha -- sistematización -- Imprevistos -- financiamiento -- recursos propios -- Recursos externos -- Ingresos -- Punto de equilibrio -- Conclusiones -- Bibliografía -- Anexos. |
520 | _aSeguros de nuestra raza y de la calidad del recurso humano existente, planteamos la necesidad de volcar el modelo de salud de una manera seria y decidida hacia la promoción y prevención creando una IPS especializada y propia antes que de otros Departamentos nos ofrezcan los servicios llenando las oportunidades de trabajo y generación de recursos para nuestro propio desarrollo. | ||
590 | _aTrabajo de grado que puede ser consultado en la Biblioteca de la Facultad de salud. Asesor Dr.Fernando Medina | ||
650 | 1 | 4 |
_aInstitución prestadora de servicios promoción y prevención _9113618 |
650 | 1 | 4 |
_aComercialización de los servicios de salud _9103690 |
650 | 1 | 4 |
_aPromoción y prevención eps _9129047 |
650 | 1 | 4 |
_aOferta servicios de salud _9118073 |
650 | 1 | 4 |
_aCobertura servicios de salud _9103485 |
650 | 1 | 4 |
_aCalidad servicios de salud _9102308 |
650 | 1 | 4 |
_aRecursos humanos en salud _9129922 |
700 | 1 |
_aMartínez Cabrera, Rosalía _965378 |
|
700 | 1 |
_aSanabria Rivera, Luis Eduardo _981962 |
|
700 | 1 |
_aMedina, Fernando _e Asesor _e Director de Tesis _966534 |
|
942 | _cTE | ||
999 |
_c30514 _d30514 |