000 | 02972nam a22004817a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-NeUS | ||
005 | 20180209124942.0 | ||
008 | 140202b ck ||||f |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-NeUS _bEspañol _cCO-NeUS |
||
041 | _aspa | ||
082 | _a8353020126 | ||
100 | 1 |
_aAldana Quintero, Daniel _926529 |
|
245 | 1 | 0 | _aCaracterización de los egresados de enfermería de la Universidad Surcolombiana 1995 - 2005 / Daniel Aldana |
245 | 1 | 0 | _aQuintero ... ( et al. ) |
264 | _aNeiva : Universidad Surcolombiana, 2006 | ||
300 | _a101 p. | ||
500 | _aEsta tesis se encuentra ubicada en la oficina de trabajos de grado, Biblioteca Facultad de salud. | ||
501 | _a+ CD-ROOM | ||
502 | _aTesis (Enfermeros) - Universidad Surcolombiana. Facultad de Salud, Programa de Enfermería, 2006 | ||
505 | 0 | 0 | _aIntroducción -- Marco teórico -- Egresado -- Región Surcolombiana -- Universidad Surcolombiana -- |
505 | 0 | 0 | _aCaracterísticas de los egresados del programa de enfermería -- Caracterización demográfica -- Caracterización |
505 | 0 | 0 | _asocio-cultural -- Caracterización ocupacional -- Diseño metodológico -- Tipo de estudio -- Población -- |
505 | 0 | 0 | _aRecolección de la información -- Método -- Técnica -- Instrumento -- Prueba piloto -- Procedimiento de |
505 | 0 | 0 | _arecolección de información -- Consideraciones éticas del estudio -- Tabulación y análisis de la información -- |
505 | 0 | 0 | _aDiscusión de resultados -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Bibliografía -- Anexos. |
520 | _aEstudio descriptivo, cuantitativo y transversal cuyos objetivos fueron describir las características | ||
520 | _ademográficas, socioculturales y ocupacionales de los egresados del programa de enfermería de la Universidad | ||
520 | _aSurcolombiana de Neiva (Huila) que terminaron su formación entre 1995 y 2005 y sistematizar una base de datos | ||
520 | _aactualizada para facilitar el seguimiento, factor preponderante dentro de los procesos de acreditación | ||
520 | _aacadémica y social de los programas de educación superior. Para tal propósito se contó con recursos asignados | ||
520 | _aa través de la Vicerrectoría de Investigación y proyección social de la Universidad Surcolombiana. La falta de | ||
520 | _atrabajos de esta naturaleza con el total de egresados del programa dio cuenta de la novedad del estudio. | ||
590 | _aCD-ROM que puede ser consultado en la Biblioteca de la Facultad de Salud. Asesor, Dolly Arias Torres. | ||
650 | 1 | 4 |
_aEgresados programa de enfermería _xusco _9107933 |
700 | 1 |
_aTorrente Bustamante, German _986647 |
|
700 | 1 |
_aRoa Perdomo, Karen _978839 |
|
700 | 1 |
_aMoreno Delgado, Leidy Lorena _968679 |
|
700 | 1 |
_aCastañeda Achury, Viviana Andrea _935262 |
|
700 | 1 |
_aPenagos Bautista, Viviana Mercedes _973542 |
|
700 | 1 |
_aJiménez Moreno, Jenny Fernanda _951563 |
|
700 | 1 |
_aArias Torres, Dolly Orfilia, asesora _928355 |
|
942 | _cTE | ||
999 |
_c30442 _d30442 |