000 | 02553nam a22003857a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
090 | _a8353010027 | ||
100 | 1 |
_aAguilar Becerra, María Fernanda _926121 |
|
245 | 1 | 0 | _aAnalisis de mortalidad por causas violentas en Neiva 1990-1994 / María Fernanda Aguilar Becerra, Claudia |
245 | 1 | 0 | _aXimena Garcia Gutiérrez, Liliana del Pilar Lozano Macias |
264 | _aNeiva : Universidad Surcolombiana, 1997 | ||
300 | _a72 p. | ||
502 | _aTesis (Medicina) -- Universidad Surcolombiana. Facultad de Salud, Programa de Medicina, 1997 | ||
505 | 0 | 0 | _a1. Resumen -- 2. Introducción -- 3. Antecedentes del Problema -- 4. Justificación de la Investigación -- 5. |
505 | 0 | 0 | _aPresentación del Problema -- 6. Objetivos de Estudio -- 7. Marco TEÓRICO -- 8. Hipótesis -- 9. Definición de |
505 | 0 | 0 | _aTérminos y Variables -- Edad -- Sexo -- Causas de muerte violenta -- Accidente de tránsito -- Armas -- |
505 | 0 | 0 | _aSuicidios -- 10. Metodología -- Tipo de investigación -- Población objeto del estudio -- Procedimientos y |
505 | 0 | 0 | _atécnicas para la recolección de la información -- Análisis de resultados -- 11. Cronograma de Actividades |
505 | 0 | 0 | _a1994-1996 -- 12. Recursos -- 13. Resultados y Análisis -- 14. Discusión y Conclusiones -- Referencias Bibliogr |
505 | 0 | 0 | _aAnexos. |
520 | _aEl presente estudio buscó identificar, analizar y comparar las causas de muertes violentas en la ciudad de | ||
520 | _aNeiva con respecto a variables ya establecidas como son grupo etéreo, sexo, tipo de muerte y estrato | ||
520 | _asocioeconómico, en un período de 5 años comprendido entre 1990 y 1994. La investigación se basó en la | ||
520 | _ainformación obtenidad de los protocolos de necropsia diligenciados por la sección de patología del Instituto | ||
520 | _ade Medicina Legal y Ciencias Forenses regional suroriente y el DANE. Para la recolección de los datos que se | ||
520 | _autilizaron se diseño un formato especial que involucró las distintas variables a estudiar. El análisis de la | ||
520 | _ainformación se realizó con métodos estadísticos sencillos que permitieran un análisis descriptivo. | ||
650 | 1 | 4 |
_aMortalidad _9116915 |
650 | 1 | 4 |
_aMuerte violenta _9117058 |
650 | 1 | 4 |
_aAccidentes de transito _999161 |
650 | 1 | 4 |
_aViolencia-muerte violenta _9134667 |
700 | 1 |
_aGarcia Gutiérrez, Claudia Ximena _944660 |
|
700 | 1 |
_aLozano Macias, Liliana del Pilar _963887 |
|
700 | 1 |
_aSanabria, Julio, asesor _981967 |
|
999 |
_c30207 _d30207 |