000 | 07157nam a22008897a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-NeUS | ||
005 | 20180209124927.0 | ||
008 | 140202b ck ||||f |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-NeUS _bEspañol _cCO-NeUS |
||
041 | _aspa | ||
082 | _a8353020111 | ||
100 | 1 |
_aPuentes M, Ruth Milgred _976141 |
|
245 | 1 | 0 | _aInforme final de la practica profesional comunitaria en las areas de urgencias, sala de partos, deteccion |
245 | 1 | 0 | _atemprana, proteccion especifica y subproyecto PAB los niños primro desarrolladas en la ESE Carmen Emilia |
245 | 1 | 0 | _aOspina Neiva-Huila comuna nueve / Ruth Milgred Puentes M ... ( et al. ) ; asesor. Eduardo Mahecha Reyes |
264 | _aNeiva : Universidad Surcolombiana, 2005 | ||
300 | _a174 p. | ||
500 | _aEsta tesis se encuentra en la oficina de trabajos de grado, Biblioteca Facultad de Salud. | ||
502 | _aTesis (Enfermeras) -- Universidad Surcolombiana. Facultad de Salud, Programa de Enfermeria, 2005 | ||
505 | 0 | 0 | _aIntroduccion -- Justificacion -- 1. Objetivos -- 2. Aspectos generales -- Extension -- Ubicacion geografica |
505 | 0 | 0 | _a-- altura -- Hidrografia -- temperatura -- Distribucion politico-administrativa -- servicios publicos |
505 | 0 | 0 | _adomiciliarios -- Acueducto -- Alcantarillado -- Aseo y disposicion final de basura -- Gas -- Telefono -- |
505 | 0 | 0 | _aEnergia electrica -- Conflictos ambientales -- Amenazas y riesgos -- Accesibilidad geografica -- Transito y |
505 | 0 | 0 | _atransporte -- Economia -- Sector turistico -- Servicios educativos -- 3. Perfil de la Demanda -- Estructura |
505 | 0 | 0 | _apoblacional -- Caracteristicas socio economicas de la poblacion censada -- Poblacion desplazada -- |
505 | 0 | 0 | _aParticipacion social -- Servicios de salud -- Dinamica poblacional del municipio de Neiva -- Natalidad en el |
505 | 0 | 0 | _amunicipio de Neiva 2004 -- Mortalidad en el municipio de Neiva 2004 -- Patalogias de interes en salud publica |
505 | 0 | 0 | _a-- Mortalidad en el municipio de Neiva 2004 -- Indicadores centinela Neiva 2004 -- Mortalidad materna Neiva |
505 | 0 | 0 | _a2004 -- Cobertura de los programas de deteccion temprana y proteccion especifica Neiva 2004 -- Control |
505 | 0 | 0 | _aprenatal -- Deteccion temprana de Ca de cuello uterino Neiva 2004 -- Adolescentes activas en el programa de |
505 | 0 | 0 | _aplanificacion familiar Neiva 2004 -- Control crecimiento y desarrollo Neiva 2004 -- 4. Plan de Desarrollo de |
505 | 0 | 0 | _aNeiva Haciendo el Cambio -- Sistema de seleccion de beneficiarios para programas de inversion social -- Neiva |
505 | 0 | 0 | _asana -- Familia proyecto de vida -- Fortalecimiento del sistema de informacion en salud y calidad de la misma |
505 | 0 | 0 | _a-- calidad en La prestacion de los servicios de salud a La poblacion del municipio de Neiva -- Neiva Sin |
505 | 0 | 0 | _aaccidentes -- 5. Perfil de la Oferta especifico para la E.S.E. Carmen Emilia Ospina zona Norte -- Estrucctura |
505 | 0 | 0 | _apoblacional de el area de influencia de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina zona Norte -- Caracteristicas |
505 | 0 | 0 | _asocioculturales generales de la zona norte del municipio de Neiva -- Variables sociales -- 6. Cobertura de los |
505 | 0 | 0 | _aProgramas de Deteccion Temparana y Proteccion Especifica-E.S.E. Carmen Emilia ospina Enero-Marzo-2005 -- |
505 | 0 | 0 | _aControl prenatal -- Atencion en planificacion familiar -- Deteccion temprana de cancer cervicouterino -- |
505 | 0 | 0 | _aPrograma ITS-VIH-SIDA -- Atencion de crecimiento y desarrollo de niños y niñas de 0-10 años -- Atencion del |
505 | 0 | 0 | _ajoven de 10-29 años -- 7. Perfil de la Oferta -- Reseña historica -- Portafolio de servicios -- Area de |
505 | 0 | 0 | _ainfluencia -- Zona sur -- Zona oriente -- Zona norte -- Organigrama estructura interna de la E.S.E. Carmen |
505 | 0 | 0 | _aEmilia Ospina Neiva Huila -- 8. Evaluacion PAB contratado con la E.S.E. Carmen Emilia Ospina 2004 -- 9. |
505 | 0 | 0 | _aActividades a Desarrollar en la Practica Profesional Comunitaria-Zona Norte -- Actividades PAB -- Actividades |
505 | 0 | 0 | _aPOS -- 10. Plan de Accion -- Actividad del plan operativo anual municipal de Neiva 2005 relacionado con PAI -- |
505 | 0 | 0 | _aEstrategia 1: realizacion del monitoreo rapido de cobertura por conglomerado -- Estrategia 2: canalizacion de |
505 | 0 | 0 | _ala poblacion menor de cinco años con esquemas de vacunacion incompletos -- Estrategia 3: apoyo operativo a la |
505 | 0 | 0 | _aE.S.E. Carmen Emilia Ospina en la realizacion de la jornada y pos-jornada nacional de vacunacion -- Actividad |
505 | 0 | 0 | _aAIEPI Atencion de enfermedades inmunoprevenibles prevalentes de la infancia -- Estrategia 1: educacion a los |
505 | 0 | 0 | _asitios centinelas de EDA e IRA en los barios villa Colombia y carbonel -- Actividades POS -- Deteccion |
505 | 0 | 0 | _atemprana, proteccion especifica y demanda inducida -- Urgencias -- Sala de partos -- 11. Plan de Accion y |
505 | 0 | 0 | _aResultados Obtenidos -- Actividad plan operativo relacionado con el PAI desarrolladas por las enfermeras de IX |
505 | 0 | 0 | _asemestre de la USCO -- Estrategia 1: realizacion del monitoreo rapido de cobertura por conglomerado -- |
505 | 0 | 0 | _aEstrategia 2: canalizacion de la poblacion menor de cinco años con esquemas de vacunacion incompletos -- |
505 | 0 | 0 | _aEstrategia 3: apoyo operativo a la E.S.E. Carmen Emilia Ospina en la realizacion de la jornada y pos-jornada |
505 | 0 | 0 | _anacional de vacunacion -- AIEPI, del POA 2005 -- Estrategia 4: educacion a los sitios centinelas de EDA e IRA |
505 | 0 | 0 | _aen los barrios villa colombia y carbonel -- Actividades POS: deteccion temprana, proteccion especifica y |
505 | 0 | 0 | _ademanda inducida -- 12. Plan de Actividades Semanales -- 13. Conclusiones -- 14. Recomendaciones -- Bibliograf |
520 | _aEl proceso salud-enfermedad como principal preocupacion del estado el cual a traves de planes de | ||
520 | _amejoramiento busca garantizar una mejor atencion a la comunidad, brindando servicios en salud que satisfagan | ||
520 | _alas nacesidades de las personas. En este sentido el gobierno nacional ha fijado el plan de atencion basica | ||
520 | _acomo instrumento facilitador que busca vincular a toda la poblacion a los servicios de salud. Teniendo en | ||
520 | _acuenta lo anterior, el presente trabajo busca contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad | ||
520 | _aubicada en la comuna 9, mas especificamente en los barrios villa colombia y carbonel, desarrollando | ||
520 | _aactividades del plan obligatorio de salud y plan de atencion basica que lleven a una mejor atencion y | ||
520 | _aaccesibilidad a los servicios de salud. | ||
590 | _aTrabajo de grado que puede ser consultado en la Biblioteca de la Facultad de Salud. | ||
650 | 1 | 4 |
_aDiagnostico general en salud _9106733 |
650 | 1 | 4 |
_aElaboracion de subproyectos _9108016 |
650 | 1 | 4 |
_aDiagnosticos comunitarios _9106775 |
700 | 1 |
_aHoughton, Gabriela _950364 |
|
700 | 1 |
_aCortes L, Nohora _938169 |
|
700 | 1 |
_aVargas, Denisse _988941 |
|
700 | 1 |
_aRodrigues, Belkis _979075 |
|
700 | 1 |
_aMahecha Reyes, Eduardo _easesor _964433 |
|
942 | _cTE | ||
999 |
_c30166 _d30166 |