000 | 03349nam a22005057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-NeUS | ||
005 | 20180209124924.0 | ||
008 | 140202b ck ||||f |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-NeUS _bEspañol _cCO-NeUS |
||
041 | _aspa | ||
082 | _a8353020081 | ||
100 | 1 |
_aMonroy Farfan, Norma Constanza _967893 |
|
245 | 1 | 0 | _aCaracterísticas epidemiológicas de lesiones causadas por arma blanca, arma de fuego y elementos |
245 | 1 | 0 | _acontundentes. Urgencias. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Neiva 2002 / Norma Constanza |
245 | 1 | 0 | _aMonroy Farfan ...( et al. ) |
264 | _aNeiva : Universidad Surcolombiana, 2002 | ||
300 | _a48 p. | ||
500 | _aEsta tesis se encuentra ubicada en la oficina de trabajos de grado, Biblioteca Facultad de Salud. | ||
502 | _aTesis (Enfermera (o) ) -- Universidad Surcolombiana. Facultad de Salud, Programa de Enfermería, 2002 | ||
505 | 0 | 0 | _aRESUMEN -- INTRODUCCIÓN -- 2. Marco de referencia -- Concepto de lesión -- Metodo epidemiológico -- |
505 | 0 | 0 | _aVariables de persona -- Variables de tiempo -- Variables de lugar -- Descripción de los elementos que causan |
505 | 0 | 0 | _alesión -- Arma blanca -- Arma de fuego -- Elementos contundentes -- Descripción de las lesiones según el tipop |
505 | 0 | 0 | _ade arma -- Herida -- Clases de heridas -- Heridas por arma blanca -- Heridas por armas cortantes -- Heridas |
505 | 0 | 0 | _apor armas punzantes -- Heridas por armas punzocortantes -- Heridas por armas de fuego -- Heridas por armas por |
505 | 0 | 0 | _aelementos contundentes -- La excoriación -- Contusión con derrame -- Contusión profunda sin herida cutánea -- |
505 | 0 | 0 | _aResultados de investigaciones afines al tema de investigación -- Operacionalización de variables -- 3. METODO |
505 | 0 | 0 | _a-- tipo de estudio -- Población y muestra -- eticidad del estudio -- Procedimiento en La Aplicación del |
505 | 0 | 0 | _ainstrumento -- Comfiabilidad y validez del instrumento -- Proceso de recolección de la información -- 4. |
505 | 0 | 0 | _aRESULTADOS -- Frecuencias de las lesiones violentas -- Caracteristicas sociodemográficas de personas |
505 | 0 | 0 | _alesionadas -- Caracteristicas de morbilidad -- Caracteristicas de lugar -- 5. DISCUSIÓN -- Frecuencias de las |
505 | 0 | 0 | _alesiones violentas -- Características sociodemográficas de personas lesionadas -- Características de |
505 | 0 | 0 | _amorbilidad -- Características de lugar -- 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES -- 7. REFERENCIA BIBLIOGRAFICA -- |
505 | 0 | 0 | _aBIBLIOGRAFÍA. |
520 | _aEn el presente estudio se describen las características epidemiológicas de persona, tiempo y lugar de las | ||
520 | _alesiones violentas causadas por arma blanca, arma de fuego y elemento contundente atendidas entre Abril-Julio | ||
520 | _ade 2002 en el servicio de urgencias del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva. | ||
590 | _aTrabajo de grado que puede ser consultado en la Biblioteca de Facultad de Salud. Asesor, María Olga Salazar. | ||
650 | 1 | 4 |
_aCaracteristicas epidemiologicas _9102578 |
650 | 1 | 4 |
_aLesiones _9114697 |
700 | 1 |
_aCórdoba Suárez, Sonia Piedad _937866 |
|
700 | 1 |
_aLemus Chicue, Víctor Fabián _962202 |
|
700 | 1 |
_aDiáz Toquica, José Antonio _940127 |
|
700 | 1 |
_aTovar Perdomo _eedilma _986996 |
|
942 | _cTE | ||
999 |
_c30122 _d30122 |