000 | 02964nam a22005777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-NeUS | ||
005 | 20180209124923.0 | ||
008 | 140202b ck ||||f |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-NeUS _bespañol _cCO-NeUS |
||
041 | _aspa | ||
082 | _a8353020065 | ||
100 | 1 |
_aBermeo, Luz Miriam _930957 |
|
245 | 1 | 0 | _aInforme final de práctica profesional clínica del Hospital Universitario de Neiva / Luz Miriam Bermeo |
245 | 1 | 0 | _a... ( et al.) |
264 | _aNeiva : Universidad Surcolombiana, 2000 | ||
300 | _a40 p. | ||
500 | _aEsta tesis se encuentra ubicada en la oficina de trabajos de grado, Biblioteca Faculatad de Salud. | ||
502 | _aTesis (Enfermero (a) ) -- Universidad Surcolombiana. Facultad de Salud. Programa de Enfermería, 2000 | ||
505 | 0 | 0 | _aIntroducción -- Objetivos general y específicos -- Justificación -- Descripción de la sección del sexto (6) |
505 | 0 | 0 | _apiso -- Generalidades -- Normas -- Normas Administrativas -- Normas para el usuario -- Normas para el personal |
505 | 0 | 0 | _a-- infraestructura -- Inventario -- Recurso humano -- Procesos -- Informe de actividades -- actividades |
505 | 0 | 0 | _aasistenciales -- Actividades administrativas -- Actividades de mejoramiento del servicio -- Conclusiones -- |
505 | 0 | 0 | _aRecomendaciones -- Anexos |
520 | _aDesempeñar el cargo de jefatura de enfermería en los servicios de hospitalización de neurología, | ||
520 | _arehabilitación y medicina interna del sexto (6) piso del HUN, aplicando los principios éticos y conocimientos | ||
520 | _aadministrativos e integrando las habilidades cognitivas, psicomotoras y afectivas adquiridas durante la | ||
520 | _acarrera; teniendo en cuenta los sujetos de atención, los recursos y el ambiente humano. Describir la | ||
520 | _ainfractura, recursos y funcionamiento del sexto (6) piso del Hospital Universitario, capacitar al personal | ||
520 | _aauxiliar sobre el adecuado diligenciamiento de los registros de la historia clínica. | ||
650 | 1 | 4 |
_aGestion y administracion hospitalaria _9111732 |
650 | 1 | 4 |
_aSalud comunitaria _9130907 |
650 | 1 | 4 |
_aFuncionamiento hospitalario _9111239 |
700 | 1 |
_aBermeo Bermeo, Luz Miriam _930923 |
|
700 | 1 |
_aBetancout, Juán Pablo _931218 |
|
700 | 1 |
_aCabrera, María del Pilar _933355 |
|
700 | 1 |
_aChávarro, Aranza Paola _936723 |
|
700 | 1 |
_aCoral, Ivonne Tatiana _937784 |
|
700 | 1 |
_aDíaz, Norma Constanza _940194 |
|
700 | 1 |
_aGarcía, Sandra Liliana _945059 |
|
700 | 1 |
_aLeón, Héctor Alfredo _962306 |
|
700 | 1 |
_aManrique, Claudia Milena _964772 |
|
700 | 1 |
_aPerdomo Houghton, Limbania _973922 |
|
700 | 1 |
_aPiñeros, Aida Julia _975102 |
|
700 | 1 |
_aPolanía, Javier Elver _975482 |
|
700 | 1 |
_aPolanía, Yina Paola _975496 |
|
700 | 1 |
_aRodríguez, Carlos Alberto _979640 |
|
700 | 1 |
_aRodríguez, Daniel _979654 |
|
700 | 1 |
_aTrujillo, Angela Patricia _987531 |
|
700 | 1 |
_aVela, Diana Paola _989292 |
|
942 | _cTE | ||
999 |
_c30106 _d30106 |