000 | 02309nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
090 | _a8353020042 | ||
100 | 1 |
_aPalamarchuk, Olena _972612 |
|
245 | 1 | 0 | _aInforme del diagnóstico estratégico y plan de acción a realizar en la Institución de Rehabilitación y |
245 | 1 | 0 | _aEducación Especial de los ninos discapacitados de Campoalegre por la enfermera ruralito / Olena Palamarchuk ; |
245 | 1 | 0 | _aasesora : Magister. Teresa Torres de Polanía |
264 | _aNeiva : Universidad Surcolombiana, 1999 | ||
300 | _a66 p. | ||
502 | _aTesis (Enfermera) -- Universidad Surcolombiana. Facultad de Ciencias de la Salud . Departamento de | ||
502 | _aEnfermería, Programa Formación Universitaria de Enfermería , 1999 | ||
505 | 0 | 0 | _aIntroducción -- Justificación -- Objetivos general y específicos -- Aspecto legal -- Descripción general de |
505 | 0 | 0 | _ala institución -- Tipo de institución -- Reseña histórica -- Auditoría externa -- Componente geográfico -- |
505 | 0 | 0 | _aComponente demográfico -- Componente socio-cultural -- Componente económico -- Contorno político -- |
505 | 0 | 0 | _aComponentes sociales -- Auditoría interna -- Matriz DOFA -- Plan de acción y cronograma -- Proyecto de |
505 | 0 | 0 | _ainversión -- Presentación de los resultados -- Propuesta de estructura administrativa -- Misión -- Principios |
505 | 0 | 0 | _acorporativos -- Visión -- Implementación de los programas de promoción y prevención -- Marco teórico -- |
505 | 0 | 0 | _aPropósito -- Objetivos específicos -- Población beneficiada -- Gestión -- Gestión en aumento de cobertura -- |
505 | 0 | 0 | _aConclusiones -- Recomendaciones -- Bibliografía -- Anexos |
520 | _aEste trabajo incluye una descripción general del Instituto de Rehabilitación y Educación Especial y plantea | ||
520 | _ael diagnóstico del desarrollo Municipal e Institucional ; en él se realiza un amplio análisis de todos los | ||
520 | _afactores para determinar cuáles son sus oportunidades y amenazas, sus fortalezas y debilidades ; constatando | ||
520 | _aque a pesar de estas últimas, el mejoramiento del ambiente interno le asegura el éxito. | ||
650 | 1 | 4 |
_aRehabilitación social _9130188 |
650 | 1 | 4 |
_aRehabilitacion discapacitados _9130185 |
999 |
_c30083 _d30083 |