000 | 02243nam a22003617a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
090 | _a8353020033 | ||
100 | 1 |
_aAndrade, Erika _927486 |
|
245 | 1 | 0 | _aDiagnostico situacional y formulación de la misión de la sección médico-quirúrgica de la Empresa Social del |
245 | 1 | 0 | _aEstado Hernando Moncaleano Perdomo / Erika Andrade ... ( et al.) ; asesora : María Olga Salazar |
264 | _aNeiva, Universidad Surcolombiana, 1997 | ||
300 | _a43 p. | ||
502 | _aTesis (Enfermera) -- Universidad Surcolombiana. Facultad Ciencias de la Salud. Programa de Enfermería, 1997 | ||
505 | 0 | 0 | _aIntroducción -- Objetivos -- Descripción del área física sección médico-quirúrgica Hospital Departamental |
505 | 0 | 0 | _aHernando Moncaleano Perdomo -- Auditoría interna -- Auditoría gerencial -- Auditoría de mercado -- Auditoría |
505 | 0 | 0 | _afinanciera -- Auditoría de producción -- Auditoría externa -- Factor geográfico -- Factor demográfico -- |
505 | 0 | 0 | _aFactor socio-económico -- Factor socio-cultural -- Matriz Dofa - sección médico-quirúrgicas 5 piso Hospital |
505 | 0 | 0 | _aDepartamental Hernando Moncaleano Perdomo -- Misión -- Análisis de las encuestas realizadas a los usuarios y |
505 | 0 | 0 | _atrabajadores del 5 piso -- Formulación de la misión de la sección médico-quirúrgica del Hospital Departamental |
505 | 0 | 0 | _aHernando Moncaleano Perdomo -- Bibliografía -- Anexos |
520 | _aEste trabajo pretende realizar un diagnóstico situacional de la sección médico-quirúrgica localizada en el 5 | ||
520 | _anivel del hospital, para tener de base un conocimiento integral de dicho servicio y plantear alternativas de | ||
520 | _amejoramiento en la prestación de su oferta, logrando la satisfacción de sus clientes. | ||
650 | 1 | 4 |
_aAdministracion hospitalaria _999545 |
650 | 1 | 4 |
_aAdministracion en salud _999534 |
700 | 1 |
_aPerdomo, Erika Tatiana _974074 |
|
700 | 1 |
_aDíaz, Lida Constanza _940186 |
|
700 | 1 |
_aPolanía, Maricela _975487 |
|
700 | 1 |
_aOrjuela, Martha Cecilia _971421 |
|
700 | 1 |
_aQuiroga Ch., Mónica del Pilar _976671 |
|
700 | 1 |
_aTorrente, Mónica Stella _986663 |
|
700 | 1 |
_aTorrente, Silva Stella _986664 |
|
999 |
_c30074 _d30074 |