000 | 02572nam a22003737a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
090 | _a8353020017 | ||
100 | 1 |
_aCamargo G., Leni Gloria _933929 |
|
245 | 1 | 0 | _aRelación entre los valores de proteinuria y el test de presión supina en el diagnóstico de la hipertensión |
245 | 1 | 0 | _ainducida por el embarazo / Leni Gloria Camargo G. ... ( et al.) ; asesora. Teresa Torres de Polanía |
264 | _aNeiva : Universidad Surcolombiana, 1986 | ||
300 | _a85 p. | ||
502 | _aTesis (Enfermera) -- Universidad Surcolombiana. Facultad de Ciencias de la Salud. Programa de Enfermería, 1986 | ||
505 | 0 | 0 | _aIntroducción -- Marco conceptual -- Justificación y planteamiento del problema -- Objetivos - General -- |
505 | 0 | 0 | _aEspecíficos -- Hipótesis -- Pregunta -- Definición operacional de términos -- Cifras tensionales -- Edad de la |
505 | 0 | 0 | _amadre -- Edad gestacional -- Hipertensión inducida por el embarazo -- Mujeres que asisten a control prenatal |
505 | 0 | 0 | _a-- relación proporcional -- test de Presión supina -- Variables -- Marco teórico -- Clasificación -- Etiología |
505 | 0 | 0 | _a-- factores exógenos -- factores endógenos -- factores ligados con El embarazo -- factores relacionados con |
505 | 0 | 0 | _aprocesos hipertensivos -- Fisiopatología -- Métodos de diagnóstico -- Complicaciones -- Tratamiento -- |
505 | 0 | 0 | _aReferencias bibliográficas -- Diseño metodológico -- Diseño -- Población y muestra -- Técnicas de recolección |
505 | 0 | 0 | _ade datos -- Instrumentos -- Procedimientos -- Procesamiento y análisis de información -- Recursos -- |
505 | 0 | 0 | _aPresupuesto -- Cronograma -- Conclusiones y recomendaciones -- Bibliografía -- Anexos |
520 | _aEl presente estudio se encaminó a la aplicación de la investigación en salud, como mecanismo para la | ||
520 | _abúsqueda de respuesta a las necesidades que afectan a la población, especialmente al grupo materno-infantil | ||
520 | _aque se encuentra expuesto a diferentes patologías entre las cuales se encuentran los trastornos hipertensivos | ||
520 | _ainducidos por el embarazo (HIE), que tienen un gran índice de morbilidad en la población materna. | ||
650 | 1 | 4 |
_aMaterno-infantil _9115856 |
650 | 1 | 4 |
_aHipertensión arterial _9112337 |
650 | 1 | 4 |
_aHipertensión _9112336 |
700 | 1 |
_aCarrera R., María Victoria _934875 |
|
700 | 1 |
_aRamos P., Julieta del Rocio _977365 |
|
700 | 1 |
_aArias T., María del Pilar _928350 |
|
700 | 1 |
_aVega Rojas, Lucy _989249 |
|
999 |
_c30058 _d30058 |