000 | 02472nam a22003737a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 131105b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84-7738-138-0 | ||
082 | 0 | 4 | _a510.1 / F363p |
100 | 1 |
_aFernández Cano, Antonio _942469 |
|
245 | 1 | 0 | _aPrensa y educación matemática / Antonio Fernández Cano, Luis Rico Romero |
264 | _aMadrid : Síntesis, 1996 | ||
300 | _a239 p. ; 21.5X15 cm | ||
490 | 0 |
_aMatemáticas: Cultura y aprendizaje _v29 _997612 |
|
505 | 0 | 0 | _a¿El periódico en el aula de matemáticas? -- La prensa como factor educativo -- Virtualidad |
505 | 0 | 0 | _adidáctica de la prensa -- ¿Es la prensa un buen recurso didáctico? -- Antecedentes en el uso |
505 | 0 | 0 | _ade la prensa como recurso didáctico en la clase de matemáticas -- Características generales |
505 | 0 | 0 | _ade los estudios comentados -- La prensa en el currículo de matemáticas -- Documentos que |
505 | 0 | 0 | _aapoyan el uso de la prensa en la enseñanza de las matemáticas -- La prensa en el aula de |
505 | 0 | 0 | _amatemáticas: conclusiones -- Elementos para el análisis de las relaciones entre prensa y |
505 | 0 | 0 | _amatemáticas -- Conceptualización del análisis de contenido -- Textos de prensa escrita -- |
505 | 0 | 0 | _aConocimientos matemáticos -- Uso de lo matemático en la prensa escrita -- Potencialidad |
505 | 0 | 0 | _amatemática de las diferentes unidades de contenido en los textos de prensa escrita -- |
505 | 0 | 0 | _aTitulares -- Noticias escritas -- Anuncios -- Fotografías -- Convocatorias -- Editoriales -- |
505 | 0 | 0 | _aArtículos -- Cartas -- Dibujos -- Tablas, gráficos y cuadros -- Signos, señales y símbolos -- |
505 | 0 | 0 | _aElementos matemáticos explícitos en la prensa escrita -- Aritmética -- Estadística -- |
505 | 0 | 0 | _aMagnitudes -- Geometría -- Algebra y razonamiento -- Funciones -- Pasatiempos matemáticos |
505 | 0 | 0 | _aen prensa -- El recurso prensa en el aula de matemáticas -- Analizando un contenido -- La |
505 | 0 | 0 | _aficha de trabajo -- Consolidación de una propuesta didáctica -- Evaluación de la propuesta |
505 | 0 | 0 | _adidáctica -- Procedimientos y estrategias a partir del material de prensa -- |
520 | _aEste volumen constituye una apertura metodológica y teórica al estudio de un campo de | ||
520 | _ainvestigación en diseño curricular de matemáticas: la relación prensa-educación matemática. | ||
650 | 1 | 4 |
_aPrensa y matematicas _9128369 |
700 | 1 |
_aRico Romero, Luis _978291 |
|
999 |
_c2986 _d2986 |