000 | 01705nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a968-18-1155-0 | ||
082 | 0 | 4 | _a351.068 / B22a |
110 | 1 |
_aBID - Banco Interamericano de Desarrollo _992291 |
|
245 | 1 | 0 | _aAdministración de empresas públicas / BID |
264 | _aMéxico : Limusa, 1980 | ||
300 | _ax, 674 p. : il. ; 23 cm. | ||
505 | 0 | 0 | _aLos recursos humanos en la empresa pública -- La empresa pública : un análisis administrativo -- Teoría de |
505 | 0 | 0 | _asistemas aplicada a empresas públicas -- La divisionalización como instrumento de descentralización -- |
505 | 0 | 0 | _aAdministración por objetivos en las empresas públicas -- La toma de decisiones en el sistema público : |
505 | 0 | 0 | _aproblemas principales y una introducción a la utilización de las técnicas de análisis de criterios múltiples |
505 | 0 | 0 | _a-- administración de materiales para Empresas de servicios públicos-un enforque sistemático -- Contabilidad |
505 | 0 | 0 | _agerencial en las empresas públicas -- Una revisión teórica del problema de la determinación de los precios en |
505 | 0 | 0 | _ael sector de los servicios públicos -- Formación de precios y equilibrio económico-factores determinantes del |
505 | 0 | 0 | _aprecio -- Factores determinantes del precio -- Acumulación de capital y desarrollo económico -- Tarifas de |
505 | 0 | 0 | _aenergía eléctrica -- Modelo de simulación económico-financiera de la compañía paulista de fuerza y luz -- |
505 | 0 | 0 | _aApéndice : estudios de casos en administración de empresas públicas -- |
650 | 1 | 4 |
_aEmpresas estatales _xAspectos económicos _9108326 |
650 | 1 | 4 |
_aAdministracion de empresas publicas _999449 |
999 |
_c28083 _d28083 |