000 | 01831nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 | _a330.0151972 / D693p |
100 | 1 |
_aDorfman, Robert _940497 |
|
245 | 1 | 0 | _aProgramación lineal y análisis económico / Robert Dorfman, Paul A. Samuelson y Robert M. Solow ; Tr. Anselmo |
245 | 1 | 0 | _aCalleja |
250 | _a2 ed. | ||
264 | _aMadrid : Aguilar, 1964 | ||
300 | _a572 p. : il. ; 21 cm. | ||
490 | 0 |
_aBiblioteca de Ciencias Sociales - Sección primera. Economía _994909 |
|
505 | 0 | 0 | _aBosquejo histórico -- Conceptos básicos de la programación lineal -- El problema de la valoración; |
505 | 0 | 0 | _asoluciones de mercado -- El álgebra de la programación lineal -- El problema del transporte -- Análisis de las |
505 | 0 | 0 | _aempresas mediante la programación lineal -- Aplicación a la empresa : valoración y dualidad -- Programación no |
505 | 0 | 0 | _alineal -- El sistema estático de Leontief -- Aspectos dinámicos de los modelos lineales -- Programas |
505 | 0 | 0 | _aeficientes de acumulación de capital -- La programación lineal y la teoría del equilibrio general -- La |
505 | 0 | 0 | _aprogramación lineal y la economía del bienestar -- Elementos de la teoría de los juegos -- Interrelaciones |
505 | 0 | 0 | _aentre la programación lineal y la teoría de los juegos -- Apéndice A : El azar, la utilidad y la teoría de los |
505 | 0 | 0 | _ajuegos -- Apéndice B : Algebra matricial -- Bibliografía -- |
546 | _aLinear programming and economic analysis | ||
650 | 1 | 4 |
_aEconomia _xmodelos matemáticos _9107425 |
650 | 1 | 4 |
_aAnalisis economico _9100286 |
650 | 1 | 4 |
_aProgramacion lineal _9128951 |
700 | 1 |
_aSamuelson, Paul Antony _d1915 _981927 |
|
700 | 1 |
_aSolow, Robert Merton _d1924- _984743 |
|
700 | 1 |
_aCalleja, Anselmo _etraducción _933771 |
|
999 |
_c28041 _d28041 |