000 | 02827nam a22004337a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 | _aPi 155.5 / P222f |
100 | 1 |
_aPáramo Hernández, Amparo _972813 |
|
245 | 1 | 0 | _aFactores biopsicosociales básicos en la atención integral del adolescente / Amparo Páramo Hernández, Fanny |
245 | 1 | 0 | _aValderrama de Perea |
264 | _aNeiva : Universidad Surcolombiana, 1998 | ||
300 | _a81 p. ; tamaño carta | ||
490 | 0 |
_aEspecialización en Salud Familiar Integral _996815 |
|
505 | 0 | 0 | _aCaracterísticas biopsicosociales generales del adolescente -- Perfil global de la juventud -- Situación |
505 | 0 | 0 | _ademográfica y de salud del adolescente colombiano -- Política de salud para el adolescente colombiano -- |
505 | 0 | 0 | _aFactores básicos que inciden el crecimiento y desarrollo integral del adolescente -- Características físicas |
505 | 0 | 0 | _agenerales del adolescente -- Principales cambios en la maduración sexual del adolescente -- Características |
505 | 0 | 0 | _apsicosociales del adolescente -- El contexto familiar del adolescente -- Familia y adolescente -- Recursos de |
505 | 0 | 0 | _alos padres desde su núcleo familiar -- Tareas del desarrollo psicosocial que requieren apoyo familiar y del |
505 | 0 | 0 | _aentorno -- Algunos de los factores de riesgo de mayor incidencia en el adolescente -- Principales factores de |
505 | 0 | 0 | _ariesgo en el adolescente -- Principales parámetros para la atención integral del adolescente -- El programa de |
505 | 0 | 0 | _aatención integral al adolescente colombiano -- Cuestionario pre entrevista con el adolescente -- Algunas guías |
505 | 0 | 0 | _apara el examen físico --Principios generales a tener en cuenta dentro del examen ginecológico -- Examen mental |
505 | 0 | 0 | _a-- Valoridación de la pubertad -- Algunas estrategias para complementar la atención al adolescente-- |
520 | _aLa adolescencia en el marco de la atención integral debe ser vista por los adultos y profesionales de la | ||
520 | _asalud con la experiencia guidadora que nos ha dejado el pasado, pero con visión dimensional humana en el aquí | ||
520 | _ay el ahora para poder ayudarlos a opitmizar las extraordinarias potencialidades del adolescente. | ||
650 | 1 | 4 |
_aAdolescentes _999608 |
650 | 1 | 4 |
_aAtención integral de adolescentes _9101270 |
650 | 1 | 4 |
_aPsicologia del adolescente _9129401 |
650 | 1 | 4 |
_aPromoción de la salud en adolescentes _9129025 |
650 | 1 | 4 |
_aEnfermeria _9108776 |
650 | 1 | 4 |
_aMedicina _9115965 |
650 | 1 | 4 |
_aSalud _9130891 |
700 | 1 |
_aValderrama Losada de Perea, Fanny _988129 |
|
710 | 1 |
_aUniversidad Surcolombiana. Facultad de Salud _994105 |
|
710 | 1 |
_aDepartamento de Medicina Social y Preventiva _992778 |
|
710 | 1 |
_aEspecialización en Salud Familiar Integral _992890 |
|
999 |
_c26635 _d26635 |