000 | 02574nam a22004457a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-958-8361-79-6 | ||
082 | 0 | 4 | _a614.42 / C718p |
110 | 1 |
_aColombia. Ministerio de la Protección Social - SENA. _992543 |
|
245 | 1 | 0 | _aPrimer informe nacional de calidad de la atención en salud Incas Colombia 2009 / Ministerio de la |
245 | 1 | 0 | _aProtección Social. Dir. Alexandra Porras Ramírez, Carlos Humberto Arango Bautista |
264 | _aBogotá : El Ministerio, 2009 | ||
300 | _a367 p. : il. ; 28 x 22 cm. + Cd-rom | ||
505 | 0 | 0 | _aPresentación: Información para mejorar la calidad de atención en salud en Colombia / Diego Palacio |
505 | 0 | 0 | _aBetancourt -- Introducción: Gestión de calidad en salud basada en hechos y datos -- Síntesis de resultados -- |
505 | 0 | 0 | _aPanorama de la calidad de la atención en salud en Colombia -- Metodología del informe -- Revisión |
505 | 0 | 0 | _ainternacional de informes nacionales de calidad de la atención en salud -- Marco conceptual del informe |
505 | 0 | 0 | _anacional de calidad en salud -- Resultados del informe -- Indicadores de efectividad de la atención en salud |
505 | 0 | 0 | _a-- Indicadores de seguridad en La Atención del paciente -- Indicadores de Experiencia de Atención del paciente |
505 | 0 | 0 | _abasado en mediciones objetivas -- Indicadores de experiencia de atención del paciente basados en mediciones de |
505 | 0 | 0 | _apercepción de los usuarios -- |
650 | 1 | 4 |
_aAtención en salud _9101261 |
650 | 1 | 4 |
_aAtencion primaria en salud _xinformes _9101291 |
650 | 1 | 4 |
_aBienestar social _xcolombia _xestadísticas _9101776 |
650 | 1 | 4 |
_aCalidad servicios publicos _9102309 |
650 | 1 | 4 |
_aCalidad sector salud _9102307 |
650 | 1 | 4 |
_aControl de la calidad _xservicios de salud _9104780 |
650 | 1 | 4 |
_aMedicina preventiva pública _9116040 |
650 | 1 | 4 |
_aPolitica social _xcolombia _9128084 |
650 | 1 | 4 |
_aSalud _9130891 |
650 | 1 | 4 |
_aSalud publica _9130960 |
650 | 1 | 4 |
_aServicio de salud para la comunidad _9131376 |
700 | 1 |
_aPorras Ramírez, Alexandra _975665 |
|
700 | 1 |
_aArango Bautista, Carlos Humberto, dir. _927835 |
|
700 | 1 |
_aPalacio Betancourt, Diego _e presentación _972542 |
|
710 | 1 |
_aSOCG - Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud _993693 |
|
710 | 1 |
_aINCAS - Informe Nacional de Calidad de la Atención en Salud _993182 |
|
710 | 1 |
_aPrograma de Reorganización Rediseño y Modernización de las Redes de Prestación de Servicios de Salud _993576 |
|
710 | 1 |
_aUniversidad de La Sabana _993886 |
|
999 |
_c26466 _d26466 |