000 | 08823nam a22009977a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140202b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978 92 4 356370 1 | ||
082 | 0 | 4 | _a614 / C733sd |
110 | 1 |
_aComisión sobre Determinantes Sociales de la Salud _992629 |
|
245 | 1 | 0 | _aSubsanar las desigualdades en una generación : alcanzar la equidad sanitaria actuando sobre los |
245 | 1 | 0 | _adeterminantes sociales de la salud : informe final de la Comisión Sobre Determinantes Sociales de la Salud / |
245 | 1 | 0 | _aComisión sobre Determinantes Sociales de la Salud -- OMS - Organización Mundial de la Salud |
264 | _aGinebra : OMS - Organización Mundial de la Salud, 2009 | ||
300 | _avi, 247 p. : il. ; 30 x 21 cm. | ||
505 | 0 | 0 | _aPARTE 1. SITUACIÓN ACTUAL: NECESIDAD DE UN MOVIMIENTO MUNDIAL PARA LA EQUIDAD SANITARIA -- Comisión sobre |
505 | 0 | 0 | _adeterminantes sociales de la salud: un nuevo programa de acción mundial -- Inequidad sanitaria mundial: |
505 | 0 | 0 | _anecesidad de acción -- Causas y soluciones -- PARTE 2. DATOS CIENTÍFICOS, ACCIONES Y ACTORES - Las |
505 | 0 | 0 | _acaracterísticas de los datos científicos y las acciones -- Recopilación de los datos científicos -- El marco |
505 | 0 | 0 | _aconceptual de la comisión -- Valoración de los datos científicos -- Ámbitos fundamentales de acción y |
505 | 0 | 0 | _arecomendaciones de la Comisión -- Las recomendaciones generales de la Comisión -- Implicaciones para los |
505 | 0 | 0 | _adiferentes actores -- Las recomendaciones en contexto -- PARTE 3. CONDICIONES DE VIDA -- Equidad desde el |
505 | 0 | 0 | _aprincipio -- Medidas para lograr un comienzo más igualitario en la vida -- Cambios en el esquema mental - Un |
505 | 0 | 0 | _aenfoque integral frente a la primera infancia llevado a la práctica -- El alcance de la educación -- |
505 | 0 | 0 | _aObstáculos en el acceso a la educación -- Impartir educación a las niñas -- Entornos salubres para una |
505 | 0 | 0 | _apoblación sana -- Acciones encaminadas a crear un entorno próspero -- Gobernanza urbana participativa -- |
505 | 0 | 0 | _aMejorar las condiciones de vida en los entornos urbanos -- Proyectos de urbanización que fomentan los |
505 | 0 | 0 | _acomportamientos saludables y la protección -- Derechos sobre la tierra -- Medios de subsistencia en los |
505 | 0 | 0 | _aentornos urbanos -- Infraestructura y servicios en los entornos rurales -- Éxodo desde los entornos rurales a |
505 | 0 | 0 | _alos urbanos -- El medio natural -- Prácticas justas en materia de empleo y trabajo digno -- Fomentar las |
505 | 0 | 0 | _aprácticas justas en materia de empleo y el trabajo digno -- Un entorno internacional favorable -- |
505 | 0 | 0 | _aRepresentación justa de los trabajadores en la elaboración del programa de acción nacional sobre políticas |
505 | 0 | 0 | _alaborales - Normas de trabajo digno y seguro -- Trabajo precario -- Mejorar las condiciones laborales -- |
505 | 0 | 0 | _aProtección social a lo largo de la vida -- Medidas para lograr la protección social universal - Sistemas |
505 | 0 | 0 | _auniversales de protección social a lo largo de la vida -- La generosidad de los sistemas de protección social |
505 | 0 | 0 | _a-- políticas selectivas -- Extender los Sistemas de Protección social a los grupos excluidos - Atención |
505 | 0 | 0 | _auniversal de salud -- Medidas para lograr una atención universal de salud -- Atención primaria de salud de |
505 | 0 | 0 | _aalcance universal -- Atención primaria de salud: participación y poder efectivo de la comunidad - Prevención |
505 | 0 | 0 | _ade enfermedades y promoción de la salud -- La atención de salud selectiva como método para lograr la cobertura |
505 | 0 | 0 | _auniversal -- Financiación del sistema sanitario: fondos provenientes de la recaudación fiscal o la seguridad |
505 | 0 | 0 | _asocial -- Ayuda externa para el personal sanitario -- PARTE 4. EL PODER, EL DINERO Y LOS RECURSOS - La equidad |
505 | 0 | 0 | _asanitaria en las políticas, sistemas y programas -- Una estrategia coherente para fomentar la equidad |
505 | 0 | 0 | _asanitaria -- La equidad sanitaria como indicador del progreso de la sociedad -- Coherencia política: |
505 | 0 | 0 | _amecanismos que fomenten la equidad sanitaria en todas las políticas -- Repercusiones de las políticas públicas |
505 | 0 | 0 | _asobre la equidad sanitaria -- Acciones dentro del sector sanitario -- Fortalecimiento institucional - El |
505 | 0 | 0 | _asector sanitario como catalizador más allá del sector público -- Financiación equitativa -- Medidas para |
505 | 0 | 0 | _alograr una financiación equitativa -- Régimen impositivo progresivo -- Los impuestos en un mundo globalizado |
505 | 0 | 0 | _a-- Asistencia para El desarrollo destinada a La salud -- ayuda enmarcada dentro del contexto de los |
505 | 0 | 0 | _adeterminantes sociales de la salud -- Alivio de la carga de la deuda -- Responsabilidad sobre la deuda futura |
505 | 0 | 0 | _a-- Asignación equitativa -- responsabilidad del Mercado -- acciones para fomentar La responsabilidad del |
505 | 0 | 0 | _amercado -- Evaluación del impacto sobre la equidad sanitaria en los acuerdos económicos -- Flexibilidad en los |
505 | 0 | 0 | _aacuerdos -- Un sector privado responsable -- Equidad de género -- Acciones encaminadas a mejorar la equidad de |
505 | 0 | 0 | _agénero en favor de la salud -- Legislación -- Incorporación de una perspectiva de género -- Incluir la |
505 | 0 | 0 | _acontribución económica de las mujeres en las cuentas nacionales -- Educación y formación - Participación |
505 | 0 | 0 | _aeconómica -- Salud sexual y reproductiva y derechos conexo -- Emancipación política: integración y posibilidad |
505 | 0 | 0 | _ade expresarse -- Acciones en favor de la equidad en la posibilidad de expresarse y la integración -- Leyes que |
505 | 0 | 0 | _agaranticen la emancipación política: los derechos y la representación -- Participación justa en la formulación |
505 | 0 | 0 | _ade políticas -- Enfoques ascendentes en favor de la equidad sanitaria -- Una gobernanza mundial eficaz -- |
505 | 0 | 0 | _aAcciones para lograr una gobernanza mundial eficaz -- La equidad sanitaria: un objetivo mundial - Coherencia |
505 | 0 | 0 | _amultilateral -- Los Objetivos de Desarrollo del Milenio -- Paladines de la gobernanza sanitaria mundial -- |
505 | 0 | 0 | _aPARTE 5. CONOCIMIENTOS, SEGUIMIENTO Y CAPACIDAD: LA ESPINA DORSAL DE LA ACCIÓN -- Los determinantes sociales |
505 | 0 | 0 | _ade la salud: seguimiento, investigación y formación -- Medidas encaminadas a aumentar la capacidad de |
505 | 0 | 0 | _aseguimiento, investigación e intervención -- Sistemas de registro de los nacimientos -- Sistemas nacionales de |
505 | 0 | 0 | _avigilancia de la equidad sanitaria -- Un sistema mundial de vigilancia de la equidad sanitaria -- Ampliar la |
505 | 0 | 0 | _abase de conocimientos -- Formación profesional teórica y práctica en los determinantes sociales de la salud -- |
505 | 0 | 0 | _aPARTE 6. CREACIÓN DE UN MOVIMIENTO MUNDIAL -- Intervenciones basadas en la labor de la Comisión sobre |
505 | 0 | 0 | _aDeterminantes Sociales de la Salud -- Bases de las intervenciones futuras -- Un programa inconcluso -- |
505 | 0 | 0 | _aObjetivos y metas para lograr la equidad sanitaria -- Hitos para lograr la equidad sanitaria: objetivos |
505 | 0 | 0 | _aprevistos a corto y mediano plazo - Apéndice: Lista de todas las recomendaciones - Los miembros de la Comisión |
505 | 0 | 0 | _a-- Referencias Bibliográficas - Siglas -- |
520 | _aPara la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud, reducir las desigualdades en materia de salud es | ||
520 | _aun imperativo ético. La injusticia social está acabando con la vida de muchísimas personas. El informe final | ||
520 | _ade la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud identifica aspectos cruciales de las condiciones de | ||
520 | _avida cotidianas y de los factores estructurales subyacentes que las influencian, sobre los que es preciso | ||
520 | _aactuar. El informe proporciona un análisis de los determinantes sociales de la salud y ejemplos concretos de | ||
520 | _atipos de medidas que han demostrado su eficacia para mejorar la salud y la equidad en materia de salud en | ||
520 | _apaíses de todos los niveles de desarrollo socioeconómico. | ||
530 | _aAcceso electrónico: http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789243563701_spa.pdf | ||
650 | 1 | 4 |
_aAccesibilidad a los servicios de salud _999132 |
650 | 1 | 4 |
_aAsignación de recursos para la atención en salud _9101144 |
650 | 1 | 4 |
_aDefensa del paciente _9105793 |
650 | 1 | 4 |
_aFactores socioeconómicos _xclasificación _9110332 |
650 | 1 | 4 |
_aSalud publica _9130960 |
650 | 1 | 4 |
_aMedicina _9115965 |
650 | 1 | 4 |
_aSalud _9130891 |
710 | 1 |
_aOMS - Organización Mundial de la Salud (Ginebra) _993454 |
|
999 |
_c26433 _d26433 |